Маркетплейс твоєї Країни![]()
Новинка
Характеристики Монитор GIGABYTE GS27FC2 EU
| Виробник | |
| Тип матриці | |
| Яскравість | |
| VESA | 100x100 мм, есть |
| Артикул | GS27FC2 EU |
| Вес без упаковки | 4.53 кг |
| Вес с упаковкой | 6.8 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Модель | GS27FC2 EU |
| Покрытие | матовое |
| Производитель | GIGABYTE |
| Размеры без подставки | 362.5 х 688 х 148 мм |
| Размеры с подставкой | 434.4 х 610.5 х 205.4 мм |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Страна производства | Китай |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | черный |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.3114 |
Читати повністю
Спрятать
Опис Монитор GIGABYTE GS27FC2 EU
27", VA, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:10, 350 кд/м2, 3000:1, 434.4 х 610.5 х 205.4 мм, VESA - есть, 100x100 мм, нет, 4.53 кг, черный
Відгуки та питання про - Монитор GIGABYTE GS27FC2 EU
0.0
Всього відгуків:0
