Маркетплейс твоей Страны
Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16- 174442
Нет в наличии
Код:002527601
Характеристики Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16- 174442
Производитель | |
Состояние | |
Код запчасти | 174442 |
Описание Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16- 174442
Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li 258 л.с. (2015-2019) | 258 | 190 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le (2016-н.в.) | 0 | 240 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le xDrive (2016-н.в.) | 0 | 240 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i (2015-н.в.) | 0 | 240 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i xDrive (2016-н.в.) | 0 | 240 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394 л.с. (2019-н.в.) | 394 | 290 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le xDrive 394 л.с. (2019-н.в.) | 394 | 290 | седан |
BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive 400 л.с. (2016-н.в.) | 400 | 294 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid 252 л.с. (2017-н.в.) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с. (2020-н.в.) | 292 | 215 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 л.с. (2017-2020) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с. (2020-н.в.) | 292 | 215 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i 252 л.с. (2016-2020) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid 252 л.с. (2020-н.в.) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с. (2020-н.в.) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 249 л.с. (2016-2020) | 249 | 183 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 252 л.с. (2016-2020) | 252 | 185 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.) | 340 | 250 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 340 л.с. (2016-2020) | 340 | 250 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 360 л.с. (2016-2020) | 360 | 265 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive 340 л.с. (2016-2020) | 340 | 250 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive 360 л.с. (2016-2020) | 360 | 265 | седан |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive 400 л.с. (2017-н.в.) | 400 | 294 | седан |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с. (2020-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с. (2020-н.в.) | 292 | 215 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid 252 л.с. (2020-н.в.) | 252 | 185 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с. (2020-н.в.) | 252 | 185 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.) | 340 | 250 | универсал |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | универсал |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid 286 л.с. (2020-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i Mild-Hybrid 258 л.с. (2020-н.в.) | 258 | 190 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive 258 л.с. (2019-н.в.) | 258 | 190 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с. (2020-н.в.) | 340 | 250 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i 360 л.с. (2017-н.в.) | 360 | 265 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i 340 л.с. (2017-2020) | 340 | 250 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive 360 л.с. (2017-н.в.) | 360 | 265 | Наклонная задняя часть |
BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive 340 л.с. (2017-2020) | 340 | 250 | Наклонная задняя часть |
BMW | 8 купе (G15, F92) | 840 i 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | купе |
BMW | 8 купе (G15, F92) | 840 i 333 л.с. (2020-н.в.) | 333 | 245 | купе |
BMW | 8 купе (G15, F92) | 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | купе |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | купе |
BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | купе |
BMW | 8 Кабриолет (G14, F91) | 840 i 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | Кабриолет |
BMW | 8 Кабриолет (G14, F91) | 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.) | 340 | 250 | Кабриолет |
Отзывы и вопросы о - Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16- 174442
0.0
Всего отзывов:0
Бачок расширительный BMW 5 G30 G31 6 G32 7 G11 G12 8 G14 G15 G16 2.0-3.0i 16- 174442
[[ getCurrentDecimal('2802') ]] ₴