Маркетплейс твоей Страны![]()
| Производитель | |
| Гриль | електричний |
| Конвекция | є |
| Дисплей | є |
| Класс энергопотребления | А |
| Тип духовки | Електрична |
| Тип керування | Механічне |
| Перемикачі | Кнопкові |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.89 |
| Корисний об'єм, л | 65 |
| Потужність НВЧ, Вт | 2090 |
| Кількість режимів | 7 |
| Режими роботи | Нижній нагрів Традиційна кулінарія Розморожування Готування з вентилятором Гриль Підсвітка Волога конвекція Вентилятор Турбогриль |
| Особливості | Підсвітка; Таймер |
| Тип очищення | Гідролізний (очищення парою) |
| Тип направляючих | Знімні |
| Кількість скла дверцят | 2 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.4 х 59 х 56 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 67 х 63.5 х 65.4 |
| Монтажні розміри (Ш х В х Г), см | 56 х 57.8 х 55 |
| Вага, кг | 28.1 |
| Вага в упаковці, кг | 29.3 |
| Основний колір | Сірий |
