Маркетплейс твоей Страны
Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе 08.25.018
Нет в наличии
Код:002535306
Характеристики Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе 08.25.018
Производитель | |
Состояние | |
Код запчасти | 08.25.018 |
Описание Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе 08.25.018
Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E60) | Дизель | 525 d 177 л.с. (2004-2010) | 177 | 130 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 525 d 163 л.с. (2004-2010) | 163 | 120 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 525 d 197 л.с. (2007-2010) | 197 | 145 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 525 d xDrive 197 л.с. (2008-2010) | 197 | 145 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 525 xd 197 л.с. (2007-2010) | 197 | 145 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 d 218 л.с. (2003-2010) | 218 | 160 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 d 231 л.с. (2003-2010) | 231 | 170 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 d 235 л.с. (2007-2010) | 235 | 173 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 d xDrive 235 л.с. (2008-2010) | 235 | 173 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 xd 231 л.с. (2005-2010) | 231 | 170 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 530 xd 235 л.с. (2007-2010) | 235 | 173 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 535 d 272 л.с. (2004-2010) | 272 | 200 | седан |
BMW | 5 (E60) | Дизель | 535 d 286 л.с. (2007-2010) | 286 | 210 | седан |
BMW | 5 (E60) | 540 i 299 л.с. (2005-2007) | 299 | 220 | седан | |
BMW | 5 (E60) | Бензиновый двигатель | 540 i 306 л.с. (2005-2010) | 306 | 225 | седан |
BMW | 5 (E60) | Бензиновый двигатель | 545 i 333 л.с. (2003-2010) | 333 | 245 | седан |
BMW | 5 (E60) | Бензиновый двигатель | 550 i 367 л.с. (2005-2010) | 367 | 270 | седан |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 525 d 177 л.с. (2004-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 525 d 163 л.с. (2004-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 525 d 197 л.с. (2007-н.в.) | 197 | 145 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 525 d xDrive 197 л.с. (2008-н.в.) | 197 | 145 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 525 xd 197 л.с. (2007-н.в.) | 197 | 145 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 d 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 d 231 л.с. (2005-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 d 235 л.с. (2007-н.в.) | 235 | 173 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 d xDrive 235 л.с. (2008-н.в.) | 235 | 173 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 xd 231 л.с. (2005-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 530 xd 235 л.с. (2007-н.в.) | 235 | 173 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 535 d 272 л.с. (2004-н.в.) | 272 | 200 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Дизель | 535 d 286 л.с. (2007-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Бензиновый двигатель | 545 i 333 л.с. (2004-н.в.) | 333 | 245 | универсал |
BMW | 5 Touring (E61) | Бензиновый двигатель | 550 i 367 л.с. (2005-н.в.) | 367 | 270 | универсал |
BMW | X5 (E70) | Дизель | 3.0 d 235 л.с. (2007-2008) | 235 | 173 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Дизель | 3.0 sd 286 л.с. (2007-2009) | 286 | 210 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Бензиновый двигатель | 4.8 i xDrive 355 л.с. (2007-2008) | 355 | 261 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Дизель | xDrive 30 d 235 л.с. (2008-н.в.) | 235 | 173 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Дизель | xDrive 30 d 245 л.с. (2010-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Дизель | xDrive 35 d 286 л.с. (2008-н.в.) | 286 | 210 | вездеход закрытый |
BMW | X5 (E70) | Бензиновый двигатель | xDrive 48 i 355 л.с. (2008-н.в.) | 355 | 261 | вездеход закрытый |
BMW | X6 (E71, E72) | Дизель | xDrive 30 d 235 л.с. (2008-н.в.) | 235 | 173 | вездеход закрытый |
BMW | X6 (E71, E72) | Дизель | xDrive 30 d 211 л.с. (2010-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
BMW | X6 (E71, E72) | Дизель | xDrive 30 d 245 л.с. (2010-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
BMW | X6 (E71, E72) | Бензиновый двигатель | xDrive 50 i 408 л.с. (2008-н.в.) | 408 | 300 | вездеход закрытый |
BMW | 6 (E63) | Дизель | 635 d 286 л.с. (2007-н.в.) | 286 | 210 | купе |
BMW | 6 (E63) | Бензиновый двигатель | 645 Ci 333 л.с. (2004-н.в.) | 333 | 245 | купе |
BMW | 6 (E63) | Бензиновый двигатель | 650 i 367 л.с. (2005-н.в.) | 367 | 270 | купе |
BMW | 6 кабрио (E64) | Дизель | 635 d 286 л.с. (2007-н.в.) | 286 | 210 | кабрио |
BMW | 6 кабрио (E64) | Бензиновый двигатель | 645 Ci 333 л.с. (2004-н.в.) | 333 | 245 | кабрио |
BMW | 6 кабрио (E64) | Бензиновый двигатель | 650 i 367 л.с. (2005-н.в.) | 367 | 270 | кабрио |
BMW | X3 (E83) | Дизель | 3.0 d 204 л.с. (2004-н.в.) | 204 | 150 | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) | Дизель | 3.0 d 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) | Дизель | 3.0 sd 286 л.с. (2006-н.в.) | 286 | 210 | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) | Дизель | xDrive 30 d 211 л.с. (2008-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) | Дизель | xDrive 30 d 218 л.с. (2008-н.в.) | 218 | 160 | вездеход закрытый |
BMW | X3 (E83) | Дизель | xDrive 35 d 286 л.с. (2008-н.в.) | 286 | 210 | вездеход закрытый |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 730 d 211 л.с. (2002-н.в.) | 211 | 155 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 730 d 218 л.с. (2002-н.в.) | 218 | 160 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 730 Ld 231 л.с. (2005-н.в.) | 231 | 170 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Бензиновый двигатель | 735 i,Li 272 л.с. (2001-н.в.) | 272 | 200 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 740 d 258 л.с. (2002-н.в.) | 258 | 190 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Бензиновый двигатель | 740 i,Li 306 л.с. (2005-н.в.) | 306 | 225 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 745 d 300 л.с. (2005-2005) | 300 | 220 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Дизель | 745 d 329 л.с. (2005-н.в.) | 329 | 242 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Бензиновый двигатель | 745 i,Li 333 л.с. (2001-н.в.) | 333 | 245 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Бензиновый двигатель | 750 i,Li 367 л.с. (2005-н.в.) | 367 | 270 | седан |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | Бензиновый двигатель | 760 i,Li 445 л.с. (2003-н.в.) | 445 | 327 | седан |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 325 d 197 л.с. (2006-н.в.) | 197 | 145 | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 330 d 231 л.с. (2005-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 330 d 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 330 d xDrive 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 330 xd 231 л.с. (2005-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
BMW | 3 Touring (E91) | Дизель | 335 d 286 л.с. (2006-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 325 d 197 л.с. (2006-2011) | 197 | 145 | седан |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 330 d 231 л.с. (2005-2011) | 231 | 170 | седан |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 330 d 245 л.с. (2009-2011) | 245 | 180 | седан |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 330 d xDrive 245 л.с. (2009-2011) | 245 | 180 | седан |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 330 xd 231 л.с. (2005-2011) | 231 | 170 | седан |
BMW | 3 (E90) | Дизель | 335 d 286 л.с. (2006-2011) | 286 | 210 | седан |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 330 d 231 л.с. (2006-н.в.) | 231 | 170 | купе |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 330 d 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | купе |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 330 d xDrive 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | купе |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 330 xd 231 л.с. (2006-н.в.) | 231 | 170 | купе |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 330 xd 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | купе |
BMW | 3 купе (E92) | Дизель | 335 d 286 л.с. (2006-н.в.) | 286 | 210 | купе |
BMW | 3 кабрио (E93) | Дизель | 325 d 197 л.с. (2007-н.в.) | 197 | 145 | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E93) | Дизель | 330 d 231 л.с. (2007-н.в.) | 231 | 170 | кабрио |
BMW | 3 кабрио (E93) | Дизель | 330 d 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | кабрио |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Дизель | 730 d 245 л.с. (2008-н.в.) | 245 | 180 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Дизель | 730 d 258 л.с. (2012-н.в.) | 258 | 190 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Дизель | 730 d xDrive 258 л.с. (2012-н.в.) | 258 | 190 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Дизель | 740 d 306 л.с. (2009-н.в.) | 306 | 225 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Дизель | 740 d xDrive 306 л.с. (2009-н.в.) | 306 | 225 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Бензиновый двигатель | 750 i 408 л.с. (2008-н.в.) | 408 | 300 | седан |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | Бензиновый двигатель | 750 i xDrive 408 л.с. (2009-н.в.) | 408 | 300 | седан |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | Дизель | 3.0 TD 4x4 249 л.с. (2012-н.в.) | 249 | 183 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Дизель | 2.7 TD 4x4 190 л.с. (2009-н.в.) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Бензиновый двигатель | 3.0 4x4 340 л.с. (2013-н.в.) | 340 | 250 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Дизель | 3.0 SDV6 4x4 256 л.с. (2009-н.в.) | 256 | 188 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Дизель | 3.0 TD 4x4 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Дизель | 3.0 TD 4x4 211 л.с. (2010-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Дизель | 3.0 TD 4x4 249 л.с. (2012-н.в.) | 249 | 183 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (LA) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 375 л.с. (2009-н.в.) | 375 | 276 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 2.7 TDVM 4x4 190 л.с. (2005-н.в.) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 3.0 TD 4x4 245 л.с. (2009-н.в.) | 245 | 180 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 3.0 TD 4x4 256 л.с. (2011-н.в.) | 256 | 188 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 3.0 TD 4x4 249 л.с. (2012-н.в.) | 249 | 183 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 3.0 TD V6 4x4 211 л.с. (2010-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Дизель | 3.6 TD 8 4x4 272 л.с. (2006-н.в.) | 272 | 200 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Бензиновый двигатель | 4.2 4x4 390 л.с. (2005-н.в.) | 390 | 287 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Бензиновый двигатель | 4.4 4x4 299 л.с. (2005-н.в.) | 299 | 220 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 506 л.с. (2009-н.в.) | 506 | 372 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 375 л.с. (2009-н.в.) | 375 | 276 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (LS) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 510 л.с. (2009-н.в.) | 510 | 375 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Дизель | 3.0 TD 6 4x4 177 л.с. (2002-2012) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Дизель | 3.6 TD 8 4x4 272 л.с. (2006-2012) | 272 | 200 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Бензиновый двигатель | 4.2 4x4 396 л.с. (2005-2012) | 396 | 291 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Бензиновый двигатель | 4.4 4x4 286 л.с. (2002-2012) | 286 | 210 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Бензиновый двигатель | 4.4 4x4 306 л.с. (2005-2012) | 306 | 225 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Дизель | 4.4 TD V8 4x4 313 л.с. (2010-2012) | 313 | 230 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 375 л.с. (2009-2012) | 375 | 276 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER III (LM) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 4x4 510 л.с. (2009-2012) | 510 | 375 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY III (TAA) | Дизель | 2.7 TD 4x4 190 л.с. (2004-2009) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY III (TAA) | 4.0 4x4 218 л.с. (2005-2009) | 218 | 160 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER | DISCOVERY III (TAA) | Бензиновый двигатель | 4.0 V6 4x4 218 л.с. (2004-2009) | 218 | 160 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | DISCOVERY III (TAA) | Бензиновый двигатель | 4.4 4x4 299 л.с. (2004-2009) | 299 | 220 | вездеход закрытый |
ALPINA | B5 (F10) | 4.4 BiTurbo (2010-2012) | 0 | 373 | седан | |
ALPINA | B5 (F10) | Бензиновый двигатель | 4.4 BiTurbo 540 л.с. (2012-н.в.) | 540 | 397 | седан |
ALPINA | B5 универсал (F11) | Бензиновый двигатель | 4.4 BiTurbo 507 л.с. (2010-2012) | 507 | 373 | универсал |
ALPINA | B5 универсал (F11) | Бензиновый двигатель | 4.4 BiTurbo 540 л.с. (2012-н.в.) | 540 | 397 | универсал |
ALPINA | B7 (F01, F02) | 4.4 BiTurbo (2012-н.в.) | 0 | 397 | седан | |
ALPINA | B7 (F01, F02) | Бензиновый двигатель | 4.4 BiTurbo 507 л.с. (2009-н.в.) | 507 | 373 | седан |
ALPINA | B7 (F01, F02) | 4.4 BiTurbo Привод на все колеса (2012-н.в.) | 0 | 397 | седан | |
ALPINA | B7 (F01, F02) | Бензиновый двигатель | 4.4 BiTurbo Привод на все колеса 507 л.с. (2010-н. | 507 | 373 | седан |
ALPINA | B6 кабрио (E64) | Бензиновый двигатель | 4.4 500 л.с. (2006-2007) | 500 | 368 | кабрио |
ALPINA | B6 кабрио (E64) | Бензиновый двигатель | 4.4 530 л.с. (2007-2010) | 530 | 390 | кабрио |
ALPINA | B6 купе (E63) | Бензиновый двигатель | 4.4 500 л.с. (2006-2007) | 500 | 368 | купе |
ALPINA | B6 купе (E63) | Бензиновый двигатель | 4.4 530 л.с. (2007-2010) | 530 | 390 | купе |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM | Бензиновый двигатель | 6.75 460 л.с. (2002-н.в.) | 460 | 338 | седан |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM Drophead Coupe | Бензиновый двигатель | 6.75 V12 460 л.с. (2006-н.в.) | 460 | 338 | кабрио |
ROLLS-ROYCE | PHANTOM купе | Бензиновый двигатель | 6.75 V12 460 л.с. (2007-н.в.) | 460 | 338 | купе |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Бензиновый двигатель | 2.5 V6 200 л.с. (2002-2007) | 200 | 147 | седан |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Дизель | 2.7 D 207 л.с. (2004-2007) | 207 | 152 | седан |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Бензиновый двигатель | 3.0 V6 238 л.с. (1999-2007) | 238 | 175 | седан |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Бензиновый двигатель | 4.0 V8 276 л.с. (1999-2002) | 276 | 203 | седан |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Бензиновый двигатель | 4.2 V8 298 л.с. (2002-2007) | 298 | 219 | седан |
JAGUAR | S-TYPE (CCX) | Бензиновый двигатель | R 4,2 V8 396 л.с. (2002-2007) | 396 | 291 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 2.0 241 л.с. (2012-н.в.) | 241 | 177 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 2.2 D 163 л.с. (2011-н.в.) | 163 | 120 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 2.2 D 190 л.с. (2011-н.в.) | 190 | 140 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 2.2 D 200 л.с. (2012-н.в.) | 200 | 147 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 2.7 D 207 л.с. (2008-н.в.) | 207 | 152 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 3.0 238 л.с. (2008-н.в.) | 238 | 175 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 3.0 340 л.с. (2012-н.в.) | 340 | 250 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 3.0 AWD 340 л.с. (2012-н.в.) | 340 | 250 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 3.0 D 211 л.с. (2009-н.в.) | 211 | 155 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 3.0 D 241 л.с. (2009-н.в.) | 241 | 177 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Дизель | 3.0 D 275 л.с. (2009-н.в.) | 275 | 202 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 4.2 298 л.с. (2008-н.в.) | 298 | 219 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 4.2 Kompressor 416 л.с. (2008-н.в.) | 416 | 306 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 5.0 385 л.с. (2009-н.в.) | 385 | 283 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 5.0 Kompressor 471 л.с. (2009-н.в.) | 471 | 346 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 5.0 Kompressor 510 л.с. (2009-н.в.) | 510 | 375 | седан |
JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | Бензиновый двигатель | 5.0 XFR-S 550 л.с. (2012-н.в.) | 550 | 405 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 2.0 241 л.с. (2012-н.в.) | 241 | 177 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 3.0 340 л.с. (2012-н.в.) | 340 | 250 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 3.0 AWD 340 л.с. (2012-н.в.) | 340 | 250 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Дизель | 3.0 D 275 л.с. (2009-н.в.) | 275 | 202 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V 8 385 л.с. (2009-н.в.) | 385 | 283 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 471 л.с. (2009-н.в.) | 471 | 346 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 510 л.с. (2009-н.в.) | 510 | 375 | седан |
JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 550 л.с. (2013-н.в.) | 550 | 405 | седан |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 3.5 258 л.с. (2007-2014) | 258 | 190 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 4.2 XK8 298 л.с. (2006-2014) | 298 | 219 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 4.2 XKR 396 л.с. (2006-2014) | 396 | 291 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 4.2 XKR 416 л.с. (2006-2014) | 416 | 306 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 385 л.с. (2009-2014) | 385 | 283 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 XKR 510 л.с. (2009-2014) | 510 | 375 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 XKR 530 л.с. (2010-2014) | 530 | 390 | купе |
JAGUAR | XK купе (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 XKR-S 550 л.с. (2011-2014) | 550 | 405 | купе |
JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | Бензиновый двигатель | 4.2 XK8 298 л.с. (2006-2014) | 298 | 219 | кабрио |
JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | Бензиновый двигатель | 4.2 XKR 416 л.с. (2006-2014) | 416 | 306 | кабрио |
JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 V8 385 л.с. (2009-2014) | 385 | 283 | кабрио |
JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 XKR 510 л.с. (2009-2014) | 510 | 375 | кабрио |
JAGUAR | XK кабрио (_J43_) | Бензиновый двигатель | 5.0 XKR-S 550 л.с. (2011-2014) | 550 | 405 | кабрио |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | Бензиновый двигатель | 4.0 284 л.с. (1996-2005) | 284 | 209 | кабрио |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | Бензиновый двигатель | 4.0 363 л.с. (1998-2005) | 363 | 267 | кабрио |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | Бензиновый двигатель | 4.2 298 л.с. (2002-2005) | 298 | 219 | кабрио |
JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) | Бензиновый двигатель | R 4,2 396 л.с. (2002-2005) | 396 | 291 | кабрио |
JAGUAR | XK 8 купе (QEV) | Бензиновый двигатель | 4.0 284 л.с. (1996-2005) | 284 | 209 | купе |
JAGUAR | XK 8 купе (QEV) | Бензиновый двигатель | 4.0 363 л.с. (1998-2005) | 363 | 267 | купе |
JAGUAR | XK 8 купе (QEV) | Бензиновый двигатель | 4.2 298 л.с. (2002-2005) | 298 | 219 | купе |
JAGUAR | XK 8 купе (QEV) | Бензиновый двигатель | R 4,2 396 л.с. (2002-2005) | 396 | 291 | купе |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | Дизель | 2,7 D 207 л.с. (2005-2009) | 207 | 152 | седан |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | Бензиновый двигатель | 3.0 238 л.с. (2003-2009) | 238 | 175 | седан |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | Бензиновый двигатель | 3.5 258 л.с. (2003-2009) | 258 | 190 | седан |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | Бензиновый двигатель | 4.2 298 л.с. (2003-2009) | 298 | 219 | седан |
JAGUAR | XJ (X350, X358) | Бензиновый двигатель | R 395 л.с. (2003-2009) | 395 | 291 | седан |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (CC9) | Дизель | 2.2 D 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (CC9) | Дизель | 2.2 D 200 л.с. (2012-н.в.) | 200 | 147 | универсал |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (CC9) | Дизель | 3.0 D 241 л.с. (2012-н.в.) | 241 | 177 | универсал |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (CC9) | Дизель | 3.0 D 275 л.с. (2012-н.в.) | 275 | 202 | универсал |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (CC9) | Бензиновый двигатель | 5.0 XFR-S 550 л.с. (2014-н.в.) | 550 | 405 | универсал |
BENTLEY | ARNAGE | Бензиновый двигатель | 4.4 V8 354 л.с. (1998-2009) | 354 | 260 | седан |
BENTLEY | ARNAGE | Бензиновый двигатель | 6.8 V8 405 л.с. (1999-2009) | 405 | 298 | седан |
BENTLEY | ARNAGE | 6.8 V8 T (2002-2009) | 0 | 336 | седан | |
ASTON MARTIN | DB9 купе | 6.0 V12 (2012-н.в.) | 0 | 380 | купе | |
ASTON MARTIN | DB9 купе | Бензиновый двигатель | 6.0 V12 450 л.с. (2004-н.в.) | 450 | 331 | купе |
ASTON MARTIN | DB9 купе | Бензиновый двигатель | 6.0 V12 476 л.с. (2008-2012) | 476 | 350 | купе |
ASTON MARTIN | DB9 кабрио | Бензиновый двигатель | 6.0 450 л.с. (2004-2012) | 450 | 331 | кабрио |
ASTON MARTIN | DB9 кабрио | 6.0 V12 (2012-н.в.) | 0 | 380 | кабрио | |
ASTON MARTIN | DB9 кабрио | Бензиновый двигатель | 6.0 V12 476 л.с. (2005-2012) | 476 | 350 | кабрио |
ASTON MARTIN | RAPIDE | Бензиновый двигатель | 5.9 476 л.с. (2010-н.в.) | 476 | 350 | Наклонная задняя часть |
ASTON MARTIN | RAPIDE | 5.9 S (2013-н.в.) | 0 | 410 | Наклонная задняя часть | |
WIESMANN | GT MF4 купе | Бензиновый двигатель | 4.8 367 л.с. (2003-н.в.) | 367 | 270 | купе |
WIESMANN | MF4 Roadster | Бензиновый двигатель | 4.8 367 л.с. (2009-н.в.) | 367 | 270 | кабрио |
Отзывы и вопросы о - Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе 08.25.018
0.0
Всего отзывов:0
Фильтр АКПП BMW 3 E90-E92 5 E60-E61 7 E65-E67 X5 E70 01- с поддоном в сборе 08.25.018
[[ getCurrentDecimal('2193') ]] ₴