Маркетплейс твоей Страны![]()
Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25 800111611025
В наличии
Код:002537121
Характеристики Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25 800111611025
| Производитель | |
| Код запчасти | 800111611025 |
| Состояние | Новое |
Описание Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25 800111611025
Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 150 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 150 | вэн | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 150 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | Автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 150 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | автобус | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 204 л.с. (2016-н.в.) | 204 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 4motion 204 л.с. (2016-н.в.) | 204 | 150 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 62 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 75 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 150 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 114 л.с. (2016-н.в.) | 114 | 84 | Фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 150 | фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | фургон | |
| VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
| VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2012-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 102 л.с. (2016-н.в.) | 102 | 75 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 140 л.с. (2016-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 177 л.с. (2016-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 109 л.с. (2016-н.в.) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER c бортовой платформой/ходовая часть (SZ_) | 2.0 TDI RWD 122 л.с. (2017-н.в.) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 102 л.с. (2016-н.в.) | 102 | 75 | Автобус | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 140 л.с. (2016-н.в.) | 140 | 103 | Автобус | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 177 л.с. (2016-н.в.) | 177 | 130 | Автобус | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | Автобус | |
| VW | CRAFTER Автобус (SYI, SYJ) | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | Автобус | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI 102 л.с. (2016-н.в.) | 102 | 75 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI 140 л.с. (2016-н.в.) | 140 | 103 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI 177 л.с. (2016-н.в.) | 177 | 130 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI 4motion 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD 109 л.с. (2017-н.в.) | 109 | 80 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | Фургон | |
| VW | CRAFTER Фургон (SY_, SX_) | 2.0 TDI RWD 122 л.с. (2017-н.в.) | 122 | 90 | Фургон | |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DBGC | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 143 л.с. (2020-н.в.) | 143 | 105 | седан | |
| SEAT | LEON (5F1) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SEAT | LEON (5F1) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-2018) | 110 | 81 | купе | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | купе |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
| SEAT | LEON ST (5F8) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 143 л.с. (2016-н.в.) | 143 | 105 | SUV |
Отзывы и вопросы о - Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25 800111611025
0.0
Всего отзывов:0
Кольца поршневые Audi A3 Seat Leon SC ST Skoda Octavia III IV 2.0TDI 12- 81.25mm +0.25 800111611025
[[ getCurrentDecimal('639') ]] ₴
