Маркетплейс твоей Страны
Колодки тормозные передние Audi A3 Skoda Octavia Seat Leon VW Golf VIII 19- Caddy 20- +датчики 22-1280-0
В наличии
Код:002487006
Описание Колодки тормозные передние Audi A3 Skoda Octavia Seat Leon VW Golf VIII 19- Caddy 20- +датчики 22-1280-0
Колодки тормозные передние Audi A3 Skoda Octavia Seat Leon VW Golf VIII 19- Caddy 20- +датчики
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI 116 л.с. (2020-н.в.) | 116 | 85 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI iV 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI IV RS 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC 131 л.с. (2020-н.в.) | 131 | 96 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 143 л.с. (2020-н.в.) | 143 | 105 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI IV RS 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.5 TSI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 116 л.с. (2020-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.6 SRE 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | седан |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TDI 143 л.с. (2020-н.в.) | 143 | 105 | седан |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI iV 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | Хэтчбэк |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI 90 л.с. (2020-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.4 GTE Plug-in Hybrid 180 л.с. (2020-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 eTSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI 131 л.с. (2019-н.в.) | 131 | 96 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 GTI 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII (CD1) | 2.0 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI 90 л.с. (2020-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI 131 л.с. (2020-н.в.) | 131 | 96 | универсал |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 1.5 TSI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 GTI 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
VW | GOLF VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) | 1.6 SRE 110 л.с. (2021-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO 114 л.с. (2021-н.в.) | 114 | 84 | Автофургон / микроавтобус |
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 1.6 SRE 110 л.с. (2021-н.в.) | 110 | 81 | Автофургон / микроавтобус |
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT 75 л.с. (2020-н.в.) | 75 | 55 | Автофургон / микроавтобус |
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT 102 л.с. (2020-н.в.) | 102 | 75 | Автофургон / микроавтобус |
VW | CADDY V Автофургон / микроавтобус (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT 122 л.с. (2020-н.в.) | 122 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
VW | CADDY V вэн (SBB, SBJ) | 1.6 SRE 110 л.с. (2021-н.в.) | 110 | 81 | вэн |
VW | CADDY V вэн (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT 75 л.с. (2020-н.в.) | 75 | 55 | вэн |
VW | CADDY V вэн (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT 102 л.с. (2020-н.в.) | 102 | 75 | вэн |
VW | CADDY V вэн (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT 122 л.с. (2020-н.в.) | 122 | 90 | вэн |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 90 л.с. (2020-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 1.0 TSI Mild Hybrid 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 eTSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 131 л.с. (2019-н.в.) | 131 | 96 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON (KL1) | 2.0 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 90 л.с. (2020-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI Mild Hybrid 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 131 л.с. (2020-н.в.) | 131 | 96 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
SEAT | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
Отзывы и вопросы о - Колодки тормозные передние Audi A3 Skoda Octavia Seat Leon VW Golf VIII 19- Caddy 20- +датчики 22-1280-0
0.0
Всего отзывов:0
Колодки тормозные передние Audi A3 Skoda Octavia Seat Leon VW Golf VIII 19- Caddy 20- +датчики 22-1280-0
[[ getCurrentDecimal('1054') ]] ₴