Маркетплейс твоей Страны![]()
| Производитель | |
| Тип матрицы | |
| Яркость | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Цвет | черный |
| Особенности | USB-концентратор |
| Подсветка | LED |
| Тип монитора | Для программиста; Широкоформатный; Для видеомонтажа; Профессиональный |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Разрешение | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | матовое |
| Время отклика матрицы | 5мс (GtG) |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2331 |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI; 1 х DVI-D; 1 х mini DisplayPort; 1 х 3.5мм Mini-Jack; 1 х DisplayPort; 4 x USB 3.2 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot); регулировка наклона; регулировка по высоте |
| VESA | 100x100 мм |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Контрастность динамическая | 100 000 000:1 |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free; Low Blue Light; Trace Free Technology; Color Temperature Selection; QuickFit; ProArt Preset; ProArt Palette |
| Регулировка наклона | -5° ~ +35° |
| Размеры с подставкой | 615 x 532 x 226 мм |
| Размеры без подставки | 615 x 372 x 51 мм |
| Вес без упаковки | 7.56 кг |
| Ширина видимой области | 596.74 мм |
| Высота видимой области | 335.66 мм |
| Вес с упаковкой | 10.77 кг |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Поворот монитора (Swivel) | -90° ~ +90° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
