Маркетплейс твоей Страны![]()
Электроника
Бытовая техника
Мода
Красота и здоровье
Детские товары
Дом и Сад
Строительство и ремонт
Бизнес и промышленность
Автотовары
Спорт, отдых, туризм
Книги, канцтовары, CD и Vinyl
Подарки и хобби
Зоотовары
Продукты питания, напитки
Товары для взрослых
Купить
Характеристики Монитор DELL 23.8" U2424H HDMI 210-BKTZ
| Производитель | True DELL |
| Технические характеристики: Яркость | 250 кд/м2 |
| Технические характеристики: Время реакции, мс | 5 (швидкий режим), 8 мс (нормальний режим) |
| Гарантия | 36 мес. |
| Дополнительно: Комплектация | Кабель питания,Кабель DisplayPort 1,8 м,Адаптер USB Type-C to A 1 м |
| Основные: Тип матрицы | IPS |
| Основные: Назначение | для дома и офиса |
| Основные: Тип устройства | монитор |
| Основные: Диагональ экрана, " | 23.8 |
| Основные: Поддержка сторон | 16:9 |
| Технические характеристики: Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Технические характеристики: Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Технические характеристики: Частота обновления, Гц | 120 |
| Технические характеристики: Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Технические характеристики: Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технические характеристики: Глубина цвета, млн. цветов | 16.7 |
| Технические характеристики: Цветовой охват, % | 100 (sRGB), 100% (BT.709), 85% (DCI-P3) |
| Разъемы: Входы | HDMI(v1.4),Audio out,1x USB Type C,DisplayPort 1x(DRR for Microsoft Windows) (HDCP 1.4); 1x(Out) з MST (HDCP 1.4),2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A,1 x USB Type-C downstream,1 x USB Type-A downstream |
| Дополнительно: Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Дополнительно: Стандарт безопасности и сертификаты | Energy Star,RoHS,EPEAT,BFR / PVC,TCO/TCO Certified Edge,TCO Certified |
| Дополнительно: Угол наклона | от -5 до +21° |
| Дополнительно: Регулировка по высоте | 150 |
| Дополнительно: Область просмотра (HxV) | 527.04x296,46 |
| Дополнительно: Потребляемая мощность, Вт | 13.7 72 Вт (максимальна) |
| Дополнительно: Влажность при эксплуатации | 10–80% (без конденсації) |
| Дополнительно: Поворотный экран | Есть -90°/+90° (Pivot), -45°/+45° (Swiwel) |
| Дополнительно: Цвет | серебристый с черным |
| Разъемы: Количество HDMI | 1 шт |
| Дополнительно: Диапазон рабочих температур | 10~40 ℃ |
| Функциональные возможности: 100% sRGB | Есть |
Читать полностью
Сховати
Описание Монитор DELL 23.8" U2424H HDMI 210-BKTZ
Features:
Unparalleled visual comfort
Reduced eye strain: Built-in Ambient Light Sensor intelligently optimizes brightness and color temperature based on your surroundings. Improved ComfortView Plus: Reduces harmful blue light emissions to <35%, for all-day comfort without sacrificing color accuracy. A smoother visual experience: A 120Hz refresh rate delivers less flicker, more seamless scrolling and smoother motion than 60Hz monitors.
Designed for comfort
Fit your work style: Tilt, swivel, pivot and adjust the height of your monitor to work your way. Stay focused on your work: Our infinity edge screen provides a virtually borderless experience. Work beautifully: A premium platinum silver finish enhances any workspace.
Dell Display Manager Easy management. Next-level productivity.
Improved multitasking: Organize your screen with Easy Arrange and save profiles with Easy Arrange Memory. Smooth deployment: Manage your fleet of monitors with features that are automatic, comprehensive and compatible with several tools Convenient customization: Quickly access your favorite features and functions with the menu launcher and hot keys.
Green thinking for today and tomorrow
Environmental standards: This monitor uses 85% PCR (post-consumer recyclable) plastic and 90% recycled aluminum in the design. It meets the latest environmental standards such as EnergyStar and TCO Certified Edge and is EPEAT Gold registered. Eco-conscious packaging: Dell monitors ship in boxes made with 100% renewable content that is also 100% recyclable. Energy conservation: Save energy with PowerNap, a feature that dims or puts your monitor to sleep when not in use. Advanced sustainability: Dell Technologies is committed to reducing environmental impact throughout the product lifecycle.
Operating System
This monitor is compatible with multiple operating systems including Windows and macOS.