Маркетплейс твоей Страны![]()
Новинка
Характеристики Монитор GIGABYTE G25F2 EK
| Производитель | |
| Тип матрицы | |
| Яркость | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | G25F2 EK |
| Вес без упаковки | 4.34 кг |
| Вес с упаковкой | 6 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | есть |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 24.5" |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Модель | G25F2 EK |
| Производитель | GIGABYTE |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | черный |
| Частота обновления экрана | 200 Гц |
Читать полностью
Спрятать
Описание Монитор GIGABYTE G25F2 EK
24.5", IPS, 1920 x 1080, 200 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, VESA - 100x100 мм, есть, 4.34 кг, черный
Отзывы и вопросы о - Монитор GIGABYTE G25F2 EK
0.0
Всего отзывов:0
