Маркетплейс твоей Страны
Производитель | |
Количество скоростей | 3 |
Качество воды | Чиста |
Тип ротора | |
Вага ящ. | 22.8 |
Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
Диаметр условного прохода, мм | 25 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 2 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас енергоефективності | A |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
Клас термостійкості | F |
Комплектация | Монтажні гайки, кабель |
Країна бренду | Чехія |
Мoдель | KP.GRS-32/8-180 |
Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
Максимальний напір (м) | 8 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
Материал изделия | Чугун |
Материал рабочего колеса | Технополімер |
Матеріал вала двигуна | Кераміка |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Монтажна довжина (мм) | 180 |
Мощность, Вт | 225 |
Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
Мінімальна статичний тиск (бар) | 1,00 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
Напруга мережі (V) | 220 |
Напір при режимі 3 (м) | 8,00 |
Об'єм ящ. | 0.028 |
Од. в упак. | 4 |
Особенности | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Потужність (кВт) | 0,23 |
Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 125 |
Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 190 |
Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 225 |
Продуктивність (л/хв) | 200,00 |
Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 9,60 |
Режим работы | S1, тривалий |
Рівень шуму (дБ) | <20 |
Різьба накидної гайки (дюйм) | 2 |
Тип | Центробежный |
Тип изделия | Циркуляційний насос |
Тип присоединения | Резьбовое |
Торгова марка | KOER |
Упаковка | Картонная коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Характеристики Насос циркуляционный центр. Koer KP.GRS-32 / 8-180 (KP0252)
В наличии
Код:003519725
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика