Маркетплейс твоей Страны![]()
| Производитель | |
| Вес | 2.44 кг |
| Ширина | 70 мм |
| Длина | 500 мм |
| Тип | Ноутбук |
| Количество ядер процессора | 6 /2P + 4E |
| Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
| Цвет | |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR 4 /3200 |
| Модель процессора | 1215U |
| Безпека | TPM 2.0 |
| Блок живлення | 65W adapter /2-pin, Wall-mount |
| Виробник процесора | Intel |
| Серія процесора | Core i3 |
| Тактова частота | 1.2 ГГц P-core/ 0.9 ГГц E-core |
| Висота | 310 мм |
| Обєм | 0.0109 м3 |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Тип клавіатури | острівний /Backlit, Ukrainian |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 18.9 x 357 x 235 мм |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Розподільна здатність дисплея | 1920х1080 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Максимальна тактова частота | 4.4 ГГц P-core/ 3.3 ГГц E-core |
| Обсяг ОЗУ | 16 ГБ /8GB soldered + 8GB SO-DIMM |
| Серія відеокарти | Intel UHD Graphics |
| Тип накопичувача | SSD /M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ємність SSD накопичувача | 256 ГБ |
| Wi-Fi | так /Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
| Bluetooth | + v5.1 |
| Роз'єми і порти введення-виведення | 1 x HDMI 2.1 /up to 4K/60Hz,1 x USB 3.2 Gen 1 /Always On,1 x Thunderbolt 4 /USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4,1x Ethernet (RJ-45),1x USB 3.2 Gen 1,1x Card reader,1 headphone/microphone combo,(1) USB 3.2 Type-C /support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4 |
| Мультимедіа | HD audio,Dolby Audio,1080p FHD camera with privacy shutter,Stereo speakers /2W x2,Realtek® ALC3287 codec,Microphone 2x, Array |
| Енергетична ємність батареї | 45 Вт·год |
| Попередньо встановлена ОС | Dos |
| К-ть потоків | 8 |
| Підтримка мультитач | + |
| Додаткові особливості | військово-промисловий стандарт MIL-STD-810H |
| Гарантия | 12 місяців |
| Доставка/Оплата | Замовлення до 12-00 відправляються щодня. Вартість доставки / повернення покупець оплачує самостійно згідно тарифів Нової Пошти. У відділення відправка можлива післяплатою, адресна доставка по передоплаті. Можливий безготівковий розрахунок. |
