Маркетплейс твоей Страны![]()
| Производитель | |
| Основные: Тип | стиральная |
| Физические: Цвет | белый |
| Физические: Вес, кг | 59 |
| Гарантия | 24 мес. |
| Основные: Класс энергопотребления | A+++ |
| Габариты: Ширина, см | 59.6 |
| Габариты: Высота, см | 85 |
| Габариты: Глубина, см | 46.5 |
| Физические: Номинальное напряжение, В | 220 - 240 В |
| Дополнительно: Страна производитель | Чехія |
| Основные: Тип загрузки | фронтальная |
| Основные: Скорость отжима (максимальная), об/мин | 1400 |
| Основные: Класс стирки | A |
| Основные: Класс отжима | B |
| Показатели эффективности: Потребление воды при стирке, л | 42 |
| Управление и дисплей: Дисплей | Есть |
| Основные: Загрузка белья для стирки, кг | 7 |
| Функции: Количество программ стирки, | 15 |
| Функции: Программы | Хлопок,Шерсть,Синтетика,Ополаскивание віджим,Отжим,Микс,Пуховые вещи,Спортивные вещи,20°C,Черное,Самоочищение SterilTub,Быстрая 15',Детские вещи,Еко прання 40-60°,Екстрагігієна Extra Hygiene |
| Функции: Дополнительные опции | Предварительная стирка,оптимизация расходов воды и электроэнергии,защита от детей,выбор скорости отжима,Отсрочка старта,половинная загрузка,пауза+добавить вещи,регулювання температури,зважування білизни,самодіагностика |
| Показатели эффективности: Потребление электроэнергии, кВт/ ч | 0.76 |
| Управление и дисплей: Тип дисплея | LED |
| Дополнительно: Тип двигателя | Inverter PowerDrive |
| Дополнительно: Тип барабана | Snowflake |
| Физические: Уровень шума при стирке, дБ | 55 |
| Физические: Уровень шума при отжиме, дБ | 76 |
| Физические: Объем барабана, л | 46 |
| Показатели эффективности: Годовое потребление воды, л | 9460 |
| Показатели эффективности: Годовое потребление электроэнергии, кВт*год | 174 |
| Управление и дисплей: Тип управления | сенсорное,поворотный механизм |
| Функции: Технологии | Обработка паром SteamTech,Контроль стабільності (SCS) |
| Физические: Максимальная мощность, Вт | 1700 |
