Маркетплейс твоей Страны
Ремкомплект суппорта переднего Mercedes Benz C-class W203 00- d=57mm +поршень Lucas 257924
В наличии
Код:002494676
Характеристики Ремкомплект суппорта переднего Mercedes Benz C-class W203 00- d=57mm +поршень Lucas 257924
Производитель | |
Состояние | Новое |
Код запчасти | 257924 |
Описание Ремкомплект суппорта переднего Mercedes Benz C-class W203 00- d=57mm +поршень Lucas 257924
Ремкомплект суппорта переднего Mercedes Benz C-class W203 00- d=57mm +поршень Lucas
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i (2015-н.в.) | 0 | 100 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 140 л.с. (2017-н.в.) | 140 | 103 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d (2015-н.в.) | 0 | 140 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive (2015-н.в.) | 0 | 140 | вэн | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вэн | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вездеход закрытый | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d (2015-н.в.) | 0 | 140 | вездеход закрытый | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вездеход закрытый | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d (2015-н.в.) | 0 | 170 | вездеход закрытый | |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i (2015-н.в.) | 0 | 170 | вездеход закрытый | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 190 л.с. (2015-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 225 i 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 225 i xDrive 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe (2016-н.в.) | 0 | 165 | Наклонная задняя часть | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 192 л.с. (2017-н.в.) | 192 | 141 | SUV | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 192 л.с. (2018-н.в.) | 192 | 141 | SUV | |
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 231 л.с. (2017-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.2 THP 110 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 II (B7) | Бензиновый двигатель | 1.4 VTi 95 95 л.с. (2009-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 (2014-н.в.) | 0 | 73 | Наклонная задняя часть | |
CITROEN | C4 II (B7) | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2009-н.в.) | 92 | 68 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 1.6 HDi 90 92 л.с. (2011-н.в.) | 92 | 68 | Наклонная задняя часть |
CITROEN | DS4 | Дизель | 2.0 HDi 135 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Дизель | 1.6 HDi 110 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Бензиновый двигатель | 1.8 116 л.с. (2004-н.в.) | 116 | 85 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 125 л.с. (2005-н.в.) | 125 | 92 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Бензиновый двигатель | 2.0 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Бензиновый двигатель | 2.0 Bioflex 140 л.с. (2007-н.в.) | 140 | 103 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | седан |
PEUGEOT | 407 (6D_) | Дизель | 2.0 HDi 135 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | седан |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Дизель | 1.6 HDi 110 109 л.с. (2004-н.в.) | 109 | 80 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Бензиновый двигатель | 1.8 116 л.с. (2004-н.в.) | 116 | 85 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 125 л.с. (2005-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Бензиновый двигатель | 2.0 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Бензиновый двигатель | 2.0 16V 140 л.с. (2005-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Дизель | 2.0 HDi 140 л.с. (2008-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | Дизель | 2.0 HDi 135 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
FIAT | SEDICI | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 107 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 79 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 120 л.с. (2006-н.в.) | 120 | 88 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 4x4 107 л.с. (2006-н.в.) | 107 | 79 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 4x4 120 л.с. (2006-н.в.) | 120 | 88 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Дизель | 1.9 D Multijet 120 л.с. (2006-н.в.) | 120 | 88 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Дизель | 1.9 D Multijet 4x4 120 л.с. (2006-н.в.) | 120 | 88 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Дизель | 2.0 D Multijet 135 л.с. (2006-н.в.) | 135 | 99 | вездеход закрытый |
FIAT | SEDICI | Дизель | 2.0 D Multijet 4x4 135 л.с. (2006-н.в.) | 135 | 99 | вездеход закрытый |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2012-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2012-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2012-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2013-н.в.) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2013-н.в.) | 170 | 125 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | S3 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | S3 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | седан |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2013-н.в.) | 300 | 221 | седан |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI e-tron 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI g-tron 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 1.6 TDI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 143 л.с. (2013-н.в.) | 143 | 105 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 280 л.с. (2013-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2012-н.в.) | 300 | 221 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 1.6 TDI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI 170 л.с. (2014-н.в.) | 170 | 125 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.8 TFSI quattro 180 л.с. (2014-н.в.) | 180 | 132 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Дизель | 2.0 TDI quattro 184 л.с. (2014-н.в.) | 184 | 135 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 286 л.с. (2014-н.в.) | 286 | 210 | кабрио |
AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | S3 quattro 300 л.с. (2014-н.в.) | 300 | 221 | кабрио |
KIA | VENGA (YN) | Дизель | 1.4 CRDi 75 75 л.с. (2010-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Дизель | 1.4 CRDi 75 78 л.с. (2010-н.в.) | 78 | 57 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Дизель | 1.4 CRDi 90 90 л.с. (2010-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Бензиновый двигатель | 1.4 CVVT 90 л.с. (2010-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Дизель | 1.6 CRDi 115 116 л.с. (2010-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Дизель | 1.6 CRDi 128 128 л.с. (2010-н.в.) | 128 | 94 | Наклонная задняя часть |
KIA | VENGA (YN) | Бензиновый двигатель | 1.6 CVVT 125 л.с. (2010-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Дизель | A 160 CDI (169.006, 169.306) 82 л.с. (2004-2012) | 82 | 60 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Бензиновый двигатель | A 170 (169.032, 169.332) 116 л.с. (2004-2012) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Бензиновый двигатель | A 180 (169.032, 169.332) 116 л.с. (2009-2012) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Дизель | A 180 CDI (169.007, 169.307) 109 л.с. (2004-2012) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Бензиновый двигатель | A 200 (169.033, 169.333) 136 л.с. (2004-2012) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Дизель | A 200 CDI (169.008, 169.308) 140 л.с. (2004-2012) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Дизель | A 200 CDI (169.308) 136 л.с. (2004-2012) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Бензиновый двигатель | A 200 TURBO (169.034, 169.334) 193 л.с. (2005-2012 | 193 | 142 | Наклонная задняя часть |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 200 CGI (209.343) 170 л.с. (2003-2009) | 170 | 125 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 200 Kompressor (209.341) 184 л.с. (2006-2009) | 184 | 135 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 200 Kompressor (209.342) 163 л.с. (2002-2009) | 163 | 120 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Дизель | 220 CDI (209.308) 136 л.с. (2005-2009) | 136 | 100 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Дизель | 220 CDI (209.308) 150 л.с. (2005-2009) | 150 | 110 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 240 (209.361) 170 л.с. (2002-2009) | 170 | 125 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Дизель | 270 CDI (209.316) 170 л.с. (2002-2009) | 170 | 125 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 280 (209.354) 231 л.с. (2005-2009) | 231 | 170 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Бензиновый двигатель | 320 (209.365) 218 л.с. (2002-2009) | 218 | 160 | купе |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 180 (203.035) 129 л.с. (2000-2002) | 129 | 95 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 180 Kompressor (203.046) 143 л.с. (2002-2007) | 143 | 105 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 200 CDI 102 л.с. (2001-2007) | 102 | 75 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 200 CDI (203.004) 116 л.с. (2000-2007) | 116 | 85 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 200 CDI (203.007) 122 л.с. (2003-2007) | 122 | 90 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 200 CGI Kompressor (203.043) 170 л.с. (2003-2007 | 170 | 125 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.042) 163 л.с. (2002-2007) | 163 | 120 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.045) 163 л.с. (2000-2002) | 163 | 120 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 220 CDI (203.006) 136 л.с. (2000-2007) | 136 | 100 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 220 CDI (203.006) 143 л.с. (2000-2007) | 143 | 105 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 220 CDI (203.008) 150 л.с. (2003-2007) | 150 | 110 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 230 (203.052) 204 л.с. (2005-2007) | 204 | 150 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 230 Kompressor (203.040) 192 л.с. (2004-2007) | 192 | 141 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.061) 170 л.с. (2000-2007) | 170 | 125 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.081) 170 л.с. (2002-2007) | 170 | 125 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 270 CDI (203.016) 170 л.с. (2000-2007) | 170 | 125 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 280 (203.054) 231 л.с. (2005-2007) | 231 | 170 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 280 4-matic (203.092) 231 л.с. (2005-2007) | 231 | 170 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 30 CDI AMG (203.018) 231 л.с. (2003-2007) | 231 | 170 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с. (2001-2007) | 354 | 260 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.064) 218 л.с. (2000-2007) | 218 | 160 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 320 (203.084) 218 л.с. (2002-2007) | 218 | 160 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Дизель | C 320 CDI (203.020) 224 л.с. (2005-2007) | 224 | 165 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 350 (203.056) 272 л.с. (2005-2007) | 272 | 200 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 350 4-matic (203.087) 272 л.с. (2005-2007) | 272 | 200 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Бензиновый двигатель | C 55 AMG (203.076) 367 л.с. (2004-2007) | 367 | 270 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 180 (203.235) 129 л.с. (2001-2002) | 129 | 95 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 180 Kompressor (203.246) 143 л.с. (2002-2007) | 143 | 105 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 200 CDI (203.204) 116 л.с. (2001-2007) | 116 | 85 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 200 CDI (203.204, 203.207) 102 л.с. (2001-2007) | 102 | 75 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 200 CDI (203.207) 122 л.с. (2003-2007) | 122 | 90 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 200 CGI Kompressor (203.243) 170 л.с. (2003-2007 | 170 | 125 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.242) 163 л.с. (2002-2007) | 163 | 120 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 200 Kompressor (203.245) 163 л.с. (2001-2002) | 163 | 120 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 220 CDI (203.206) 143 л.с. (2001-2007) | 143 | 105 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 220 CDI (203.208) 150 л.с. (2004-2007) | 150 | 110 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 220 CDI (203.208) 136 л.с. (2006-2007) | 136 | 100 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 230 (203.252) 204 л.с. (2005-2007) | 204 | 150 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 230 Kompressor (203.240) 192 л.с. (2004-2007) | 192 | 141 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.261) 170 л.с. (2001-2007) | 170 | 125 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 240 (203.281) 170 л.с. (2002-2007) | 170 | 125 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Дизель | C 270 CDI (203.216) 170 л.с. (2001-2007) | 170 | 125 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Бензиновый двигатель | C 280 (203.254) 231 л.с. (2005-2007) | 231 | 170 | универсал |
