Маркетплейс твоей Страны
Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm 1715
В наличии
Код:002491740
Характеристики Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm 1715
Производитель | Impergom |
Состояние | |
Код запчасти | 1715 |
Описание Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm 1715
Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2001) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2002) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2002) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 174 л.с. (1994-1996) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 163 л.с. (1995-1996) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 193 л.с. (1996-2002) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 174 л.с. (1994-1996) | 174 | 128 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 163 л.с. (1995-1996) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2002) | 193 | 142 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Дизель | 3.3 TDI quattro 224 л.с. (2000-2002) | 224 | 165 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 230 л.с. (1995-1998) | 230 | 169 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 260 л.с. (1998-2002) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 230 л.с. (1995-1998) | 230 | 169 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 260 л.с. (1998-2002) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 245 л.с. (1994-1996) | 245 | 180 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 299 л.с. (1994-1998) | 299 | 220 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 310 л.с. (1998-2002) | 310 | 228 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 238 л.с. (1999-2000) | 238 | 175 | седан |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | Бензиновый двигатель | 6.0 W12 quattro 420 л.с. (2001-2002) | 420 | 309 | седан |
AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2002-2006) | 150 | 110 | купе |
AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | кабрио |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2000) | 125 | 92 | кабрио |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 100 | 74 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 Di 75 л.с. (1995-2000) | 75 | 55 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 165 л.с. (1997-2000) | 165 | 121 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2000) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 100 | 74 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 2.4 163 л.с. (1997-2001) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2001) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2005) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005) | 180 | 132 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.7 T quattro 250 л.с. (2001-2005) | 250 | 184 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.8 190 л.с. (1999-2005) | 190 | 140 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 3.7 260 л.с. (1999-2005) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 260 л.с. (1999-2005) | 260 | 191 | седан |
AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 299 л.с. (1998-2005) | 299 | 220 | седан |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1997-2005) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) | 110 | 81 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2005) | 165 | 121 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2005) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005) | 163 | 120 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.7 T quattro 250 л.с. (2001-2005) | 250 | 184 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 3.7 260 л.с. (1999-2005) | 260 | 191 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 3.7 quattro 260 л.с. (1999-2005) | 260 | 191 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 4.2 quattro 299 л.с. (1998-2005) | 299 | 220 | универсал |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | Дизель | 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005) | 180 | 132 | универсал |
AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A6 (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | седан |
AUDI | A6 (4A, C4) | Дизель | 2.5 TDI 116 л.с. (1994-1997) | 116 | 85 | седан |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Бензиновый двигатель | 1.8 quattro 125 л.с. (1995-1997) | 125 | 92 | универсал |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Дизель | 2.5 TDI 116 л.с. (1994-1997) | 116 | 85 | универсал |
SKODA | SUPERB (3U4) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2008) | 130 | 96 | седан |
VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1996-2000) | 101 | 74 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2000) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2000) | 101 | 74 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 1.9 TDI Syncro/4motion 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1998-2000) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 2.5 TDI Syncro/4motion 150 л.с. (1998-2000) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 193 л.с. (1996-2000) | 193 | 142 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 190 л.с. (1999-2000) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Syncro/4motion 193 л.с. (1996-2000) | 193 | 142 | седан |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1997-2000) | 101 | 74 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2000) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2000) | 101 | 74 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 1.9 TDI Syncro/4motion 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (1998-2000) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 2.5 TDI Syncro/4motion 150 л.с. (1998-2000) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 193 л.с. (1997-2000) | 193 | 142 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B5) | Бензиновый двигатель | 2.8 V6 Syncro/4motion 193 л.с. (1997-2000) | 193 | 142 | универсал |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2005) | 102 | 75 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 20V 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) | 101 | 74 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) | 130 | 96 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Дизель | 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) | 130 | 96 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 2.3 V5 4motion 170 л.с. (2000-2005) | 170 | 125 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Дизель | 2.5 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 2.8 4motion 193 л.с. (2000-2005) | 193 | 142 | седан |
VW | PASSAT (3B3) | Бензиновый двигатель | 4.0 W8 4motion 275 л.с. (2001-2004) | 275 | 202 | седан |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 1.6 102 л.с. (2000-2005) | 102 | 75 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 20V 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Дизель | 1.9 TDI 101 л.с. (2000-2005) | 101 | 74 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Дизель | 1.9 TDI 130 л.с. (2000-2005) | 130 | 96 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Дизель | 1.9 TDI 4motion 130 л.с. (2000-2005) | 130 | 96 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Дизель | 2.5 TDI 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Дизель | 2.5 TDI 4motion 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 2.8 4motion 193 л.с. (2000-2005) | 193 | 142 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3B6) | Бензиновый двигатель | 4.0 W8 4motion 275 л.с. (2001-2004) | 275 | 202 | универсал |
Отзывы и вопросы о - Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm 1715
0.0
Всего отзывов:0
Сайлентблок рычага переднего снизу посередине Audi A6 C5 VW Passat 95-05 12x40х50mm 1715
[[ getCurrentDecimal('270') ]] ₴