Маркетплейс твоей Страны
Шрус наружный Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 2.2TDCi 12- 31z 28z 57.5mm 94.1mm 72mm 15-11029
В наличии
Код:002484531
Описание Шрус наружный Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 2.2TDCi 12- 31z 28z 57.5mm 94.1mm 72mm 15-11029
Шрус наружный Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 2.2TDCi 12- 31z 28z 57.5mm 94.1mm 72mm
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Автобус | |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2012-н.в.) | 100 | 74 | автобус |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2012-н.в.) | 125 | 92 | автобус |
FORD | TOURNEO CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 155 л.с. (2012-н.в.) | 155 | 114 | автобус |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2012-н.в.) | 100 | 74 | автобус |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2012-н.в.) | 125 | 92 | автобус |
FORD | TRANSIT CUSTOM автобус | Дизель | 2.2 TDCi 155 л.с. (2012-н.в.) | 155 | 114 | автобус |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 EcoBlue 185 л.с. (2019-н.в.) | 185 | 136 | Фургон | |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 77 | фургон | |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 96 | фургон | |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | 2.0 TDCi (2015-н.в.) | 0 | 125 | фургон | |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2012-н.в.) | 100 | 74 | фургон |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2012-н.в.) | 125 | 92 | фургон |
FORD | TRANSIT CUSTOM фургон | Дизель | 2.2 TDCi 155 л.с. (2012-н.в.) | 155 | 114 | фургон |
FORD | TRANSIT фургон | 2.0 EcoBlue 4x4 130 л.с. (2017-н.в.) | 130 | 96 | Фургон | |
FORD | TRANSIT фургон | 2.0 EcoBlue 4x4 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | Фургон | |
FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | фургон | |
FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | фургон | |
FORD | TRANSIT фургон | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | фургон | |
FORD | TRANSIT фургон | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2014-н.в.) | 100 | 74 | фургон |
FORD | TRANSIT фургон | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | фургон |
FORD | TRANSIT фургон | Дизель | 2.2 TDCi 155 л.с. (2014-н.в.) | 155 | 114 | фургон |
FORD | TRANSIT фургон | Дизель | 2.2 TDCi 4x4 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | фургон |
FORD | TRANSIT фургон | Дизель | 2.2 TDCi 4x4 155 л.с. (2014-н.в.) | 155 | 114 | фургон |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 EcoBlue 4x4 130 л.с. (2017-н.в.) | 130 | 96 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 EcoBlue 4x4 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2014-н.в.) | 100 | 74 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.2 TDCi 155 л.с. (2014-н.в.) | 155 | 114 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.2 TDCi 4x4 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.2 TDCi 4x4 155 л.с. (2014-н.в.) | 155 | 114 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 77 | автобус | |
FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 96 | автобус | |
FORD | TRANSIT автобус | 2.0 TDCi (2016-н.в.) | 0 | 125 | автобус | |
FORD | TRANSIT автобус | 2.2 TDCi (2014-н.в.) | 0 | 114 | автобус | |
FORD | TRANSIT автобус | Дизель | 2.2 TDCi 100 л.с. (2014-н.в.) | 100 | 74 | автобус |
FORD | TRANSIT автобус | Дизель | 2.2 TDCi 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | автобус |
FORD | TRANSIT автобус | Дизель | 2.2 TDCi 4x4 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | автобус |
FORD | TRANSIT автобус | CVR5, CV24 | 2.2 TDCi Привод на все колеса 155 л.с. (2015-2016) | 155 | 114 | Автобус |
Отзывы и вопросы о - Шрус наружный Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 2.2TDCi 12- 31z 28z 57.5mm 94.1mm 72mm 15-11029
0.0
Всего отзывов:0
Шрус наружный Ford Transit Custom 2.0EcoBlue 2.2TDCi 12- 31z 28z 57.5mm 94.1mm 72mm 15-11029
[[ getCurrentDecimal('2296') ]] ₴