Маркетплейс твоей Страны![]()
Новинка
Скидка
Характеристики Відеокарта MSI GeForce RTX5080 16GB VANGUARD SOC (RTX 5080 16G VANGUARD SOC)
| Производитель | |
| Назначение | ігрова |
| Разрядность шины памяти | 256 Bit |
| Форм-фактор | стандартна |
| Графічний чіп | GeForce RTX 5080 |
| Інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Частота ядра (Base) | 2730 MHz |
| Частота пам'яті | 30000 MHz |
| Сімейство графіки | NVIDIA |
| Максимальне число дисплеїв | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680 x 4320 |
| Сумісність з HDCP | так |
| Роз'єми | 3 x DisplayPort 2.1b |
| Тип системи охолодження | активний |
| Вид охолодження | радіатор |
| Кількість вентиляторів | 3 шт |
| Роз'єми додаткового живлення | 16 pin |
| Мінімальна рекомендована потужність блоку живлення | 850 Вт |
| Версія DirectX | 12 |
| Версія OpenGL | 4.6 |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Розміри | 357 x 151 x 66 мм |
| (Збірка) Довжина відеокарти, мм | 357 |
| Вага | 1945 г |
| (Збірка) Кількість займаних слотів корпусу | 4 slot |
| (Збірка) Наявність низькопрофільної заглушки | Немає |
| Також шукають | для стриму |
Читать полностью
Спрятать
Отзывы и вопросы о - Відеокарта MSI GeForce RTX5080 16GB VANGUARD SOC (RTX 5080 16G VANGUARD SOC)
0.0
Всего отзывов:0
Відеокарта MSI GeForce RTX5080 16GB VANGUARD SOC (RTX 5080 16G VANGUARD SOC)
[[ getCurrentDecimal('68023') ]] ₴
-18%
[[ getCurrentDecimal('68023') ]] ₴
