Маркетплейс твоей Страны![]()
Скидка
 Характеристики Жіноча сукня довга утеплена коричневого кольору, L
| Производитель |    Роза      |  
| Размер |       L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  
| Длина рукава |    Довгий рукав      |  
| Сезон |    Зима|Демісезон      |  
| Цвет | |
| Матеріал | Футер з начісом | 
| Артикул моделі | 220108 | 
| Ціна | 1300.00 | 
| Наявність | В наявності | 
| Бренд | Роза | 
| Склад тканини | 80% бавовна, 20% поліестер | 
| Країна-виробник | Україна | 
| Для кого | Жінка | 
| Принт | Нема | 
| Тип одягу | Сукня | 
| Довжина моделі | Максі | 
| Особливості моделі | З капюшоном|Утеплений | 
| знижка% | 30 | 
Читать полностью
Спрятать
Описание Жіноча сукня довга утеплена коричневого кольору, L
Утеплена жіноча сукня коричневого кольору виготовлена з високоякісного футеру з начісом - теплої, м'якої та комфортної тканини.
Довжина міді, зручний капюшон, невеликий розріз позаду надає елегантності. Довгі рукава та низ сукні оброблені манжетами. По боках дві зручні кишені.
Склад тканини: 80% бавовна, 20% поліестер.
| Розмір | XS (44) | S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | Відхилення, см | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст | 164/170 | 164/170 | 164/170 | 164/170 | 170/176 | |
| Довжина по спинці від ростка, см | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 2,0 | 
| Ширина на рівні низа пройми, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1,0 | 
| Довжина рукава, см | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 2,0 | 
| Ширина рукава на рівні пройми, см | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 1,0 | 
| Ширина на рівні стегон, см | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 
| Довжина плеча, см | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 1,0 | 
Отзывы и вопросы о - Жіноча сукня довга утеплена коричневого кольору, L
0.0
Всего отзывов:0
Жіноча сукня довга утеплена коричневого кольору, L      
[[ getCurrentDecimal('1300') ]] ₴
-18%
[[ getCurrentDecimal('780') ]] ₴
 