Маркетплейс твоей Страны![]()
Электроника
Бытовая техника
Мода
Красота и здоровье
Детские товары
Дом и Сад
Строительство и ремонт
Бизнес и промышленность
Автотовары
Спорт, отдых, туризм
Книги, канцтовары, CD и Vinyl
Подарки и хобби
Зоотовары
Продукты питания, напитки
Товары для взрослых
[[ getCurrentDecimal('933') ]] ₴
Купить
Амортизатор передний Audi A4 A5 15- A3410107
В наличии
Код:002536093
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Характеристики Амортизатор передний Audi A4 A5 15- A3410107
| Производитель | True BOGAP |
| Состояние | True |
| Код запчасти | True A3410107 |
Описание Амортизатор передний Audi A4 A5 15- A3410107
Амортизатор передний Audi A4 A5 15-
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 1.4 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 100 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI (2016-н.в.) | 0 | 90 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019) | 150 | 110 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019) | 163 | 120 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 185 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 183 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) | 0 | 185 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) | 0 | 183 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 160 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 200 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DEZB | 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) | 136 | 100 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DEUA | 35 TDI 150 л.с. (2015-2019) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DEZE | 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DLVB | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DESA, DETA | 40 TDI 190 л.с. (2015-н.в.) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DETA | 40 TDI quattro 190 л.с. (2015-н.в.) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DEMA, DLVA, DKYA | 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DCPE | 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DKNA | 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) | 265 | 195 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DKNA | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DCPC | 50 TDI quattro 286 л.с. (2018-2019) | 286 | 210 | седан |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | S4 quattro 354 л.с. (2016-2019) | 354 | 260 | седан | |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | DEWB | S4 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-н.в.) | 347 | 255 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 1.4 TFSI (2016-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 100 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI (2016-н.в.) | 0 | 90 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2016-2019) | 150 | 110 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TDI quattro 163 л.с. (2016-2019) | 163 | 120 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI 249 л.с. (2016-2019) | 249 | 183 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2019) | 252 | 185 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) | 0 | 185 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) | 0 | 183 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 200 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DEZB | 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DEUA | 35 TDI 150 л.с. (2018-2019) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DEZE | 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DESA, DETA | 40 TDI 190 л.с. (2018-2019) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2018-2020) | 190 | 140 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DEMA, DLVA, DKYA | 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DCPE | 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DKNA | 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) | 265 | 195 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DKNA | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DCPC | 50 TDI quattro 286 л.с. (2018-2019) | 286 | 210 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | S4 quattro 354 л.с. (2016-2019) | 354 | 260 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) | 341 | 251 | универсал | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | DEWB | S4 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2019-н.в.) | 347 | 255 | универсал |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-2020) | 252 | 185 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-н.в.) | 249 | 183 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.) | 252 | 185 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI 218 л.с. (2016-2018) | 218 | 160 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-2018) | 218 | 160 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2017-2017) | 272 | 200 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | DEZB | 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) | 136 | 100 | купе |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | DEZE | 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) | 163 | 120 | купе |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.) | 245 | 180 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) | 265 | 195 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.) | 354 | 260 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO 341 л.с. (2021-н.в.) | 341 | 251 | купе | |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | DEWB | S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2018-н.в.) | 347 | 255 | купе |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | DEUB | 2.0 TDI 136 л.с. (2017-2018) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI 252 л.с. (2016-н.в.) | 252 | 185 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro 249 л.с. (2016-н.в.) | 249 | 183 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro 252 л.с. (2016-н.в.) | 252 | 185 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI 218 л.с. (2017-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2016-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro 286 л.с. (2017-н.в.) | 286 | 210 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2017-н.в.) | 272 | 200 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | DEZB | 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | DEZE | 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron 170 л.с. (2017-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2020-н.в.) | 204 | 150 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro 231 л.с. (2018-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-2020) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2019-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 л.с. (2020-н.в.) | 265 | 195 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro 354 л.с. (2016-н.в.) | 354 | 260 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | DEWB | S5 TDI Mild Hybrid quattro 347 л.с. (2018-н.в.) | 347 | 255 | Наклонная задняя часть |
Отзывы и вопросы о - Амортизатор передний Audi A4 A5 15- A3410107
0.0
Всего отзывов:0