Маркетплейс твоей Страны![]()
| Производитель | |
| Вес (кг) | 14,00 |
| Висота (мм) | 270 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Вага ящ. | 19 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 320 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Качество воды | Чиста |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектация | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 32 |
| Материал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Об'єм ящ. | 0.046 |
| Од. в упак. | 2 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Продуктивність (л/хв) | 100,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 6,00 |
| Серия | CPM-158 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Поверхневий насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
Характеристики Насос поверхностный центробежный Koer CPM-158 (KP2654)
В наличии
Код:003517428
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
