Маркетплейс твоєї Країни![]()
| Виробник | HYUNDAI |
| Живлення | |
| Розташування двигуна | |
| Масса, кг | 4,7 |
| Длина шины, см/д | 40/16'' |
| Емкость масляного бака двигателя, см куб. | 210 |
| Емкость топливного бака двигателя, см куб. | 260 |
| Звуковое давление, дБ | 98,8 |
| Количество звеньев на цепи, шт | 57 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 2,0/2,7 |
| Максимальная скорость реза, м/с | 21 |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 11000 |
| Максимальный уровень мощности звука LwA, дБ | 114 |
| Обороты холостого хода двигателя, об/мин | 3300±300 |
| Объем двигателя, см. куб. | 41 |
| Пропорция смеси бензин + масло | 40/1 |
| Сила звука, дБ | 109,6 |
| Тип двигателя | IC41 |
| Тип цепи | 3/8LP-57 |
| Топливная смесь бензин + масло | октановое число 92 / масло для 2-х тактных двигателей |
| Шаг цепи, мм/с | 9,525/0,375'' |
| Ширина паза шины, мм/д | 1,3/0,050'' |
