Маркетплейс твоєї Країни![]()
Електроніка
Побутова техніка
Мода
Краса і здоров'я
Дитячі товари
Дім і сад
Будівництво та ремонт
Бізнес та промисловість
Автотовари
Спорт, відпочинок, туризм
Книги, канцтовари, CD та Vinyl
Подарунки та хобі
Зоотовари
Продукти харчування, напої
Товари для дорослих
[[ getCurrentDecimal('463') ]] ₴
Купити
Фільтр масляний BMW 2 X1 1.4-2.0d 13- L1045
В наявності
Код:002520749
За тарифами
За тарифами
За тарифами
За тарифами
Опис Фільтр масляний BMW 2 X1 1.4-2.0d 13- L1045
Фільтр масляний BMW 2 X1 1.4-2.0d 13-
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d (2015-н.в.) | 0 | 70 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d (2015-н.в.) | 0 | 85 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i (2015-н.в.) | 0 | 75 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i (2015-н.в.) | 0 | 100 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d (2015-н.в.) | 0 | 140 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive (2015-н.в.) | 0 | 140 | вэн | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вэн | |
| BMW | X1 (F48) | B37 C15 A | sDrive 16 d 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | SUV |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 136 л.с. (2015-н.в.) | 136 | 100 | SUV | |
| BMW | X1 (F48) | B47 C20 A | sDrive 20 d 163 л.с. (2015-н.в.) | 163 | 120 | SUV |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | SUV | |
| BMW | X1 (F48) | B47 C20 A | xDrive 20 d 163 л.с. (2015-н.в.) | 163 | 120 | SUV |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i (2015-н.в.) | 0 | 100 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d (2015-н.в.) | 0 | 140 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i (2015-н.в.) | 0 | 141 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d (2015-н.в.) | 0 | 170 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i (2015-н.в.) | 0 | 170 | вездеход закрытый | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 190 л.с. (2015-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 л.с. (2020-н.в.) | 220 | 162 | универсал | |
| BMW | i8 (I12) | hybrid (2014-н.в.) | 0 | 266 | купе | |
| BMW | i8 (I12) | hybrid 374 л.с. (2018-2020) | 374 | 275 | купе | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Дизель | 214 d 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Дизель | 216 d 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i (2015-н.в.) | 0 | 75 | Наклонная задняя часть | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Дизель | 218 d 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 218 i 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Дизель | 220 d 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Дизель | 220 d xDrive 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 220 i 192 л.с. (2014-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 225 i 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Бензиновый двигатель | 225 i xDrive 231 л.с. (2014-н.в.) | 231 | 170 | Наклонная задняя часть |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe (2016-н.в.) | 0 | 165 | Наклонная задняя часть | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 136 л.с. (2018-н.в.) | 136 | 100 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 163 л.с. (2018-н.в.) | 163 | 120 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 192 л.с. (2017-н.в.) | 192 | 141 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 136 л.с. (2018-н.в.) | 136 | 100 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | B47 C20 B | xDrive 20 d 163 л.с. (2017-н.в.) | 163 | 120 | SUV |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 192 л.с. (2018-н.в.) | 192 | 141 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 231 л.с. (2017-н.в.) | 231 | 170 | SUV | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220 л.с. (2020-н.в.) | 220 | 162 | SUV | |
| MINI | MINI (F56) | Бензиновый двигатель | Cooper 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Дизель | Cooper D 116 л.с. (2013-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Бензиновый двигатель | Cooper S 192 л.с. (2013-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть | |
| MINI | MINI (F56) | Дизель | Cooper SD 170 л.с. (2014-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works (2015-н.в.) | 0 | 170 | Наклонная задняя часть | |
| MINI | MINI (F56) | Бензиновый двигатель | One 102 л.с. (2014-н.в.) | 102 | 75 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Дизель | One D 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Бензиновый двигатель | One First 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S 163 л.с. (2014-н.в.) | 163 | 120 | Хэтчбэк | |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 163 л.с. (2014-2017) | 163 | 120 | Хэтчбэк | |
| MINI | MINI (F55) | Бензиновый двигатель | Cooper 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | Дизель | Cooper D 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | Бензиновый двигатель | Cooper S 192 л.с. (2014-н.в.) | 192 | 141 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть | |
| MINI | MINI (F55) | Дизель | Cooper SD 170 л.с. (2014-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | Бензиновый двигатель | One 102 л.с. (2014-н.в.) | 102 | 75 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | Дизель | One D 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| MINI | MINI (F55) | One First (2015-н.в.) | 0 | 55 | Наклонная задняя часть | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S 163 л.с. (2013-н.в.) | 163 | 120 | Хэтчбэк | |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 163 л.с. (2013-2017) | 163 | 120 | Хэтчбэк | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper (2015-н.в.) | 0 | 100 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper D (2015-н.в.) | 0 | 85 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper S (2015-н.в.) | 0 | 141 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper SD (2016-н.в.) | 0 | 125 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | John Cooper Works (2015-н.в.) | 0 | 170 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | One (2016-н.в.) | 0 | 75 | кабрио | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper S 163 л.с. (2014-н.в.) | 163 | 120 | Кабриолет | |
| MINI | MINI кабрио (F57) | Cooper S JCW 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | Кабриолет | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper (2015-н.в.) | 0 | 100 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 163 л.с. (2014-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S (2015-н.в.) | 0 | 141 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 163 л.с. (2015-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SDX ALL4 (2016-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SX ALL4 (2016-н.в.) | 0 | 141 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works 231 л.с. (2016-2019) | 231 | 170 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One (2015-н.в.) | 0 | 75 | универсал | |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D (2015-н.в.) | 0 | 85 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 136 л.с. (2016-н.в.) | 136 | 100 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 192 л.с. (2016-2020) | 192 | 141 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 192 л.с. (2016-2020) | 192 | 141 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 163 л.с. (2016-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 220 л.с. (2020-н.в.) | 220 | 162 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 231 л.с. (2017-2019) | 231 | 170 | универсал | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One 102 л.с. (2017-н.в.) | 102 | 75 | универсал |
Відгуки та питання про - Фільтр масляний BMW 2 X1 1.4-2.0d 13- L1045
0.0
Всього відгуків:0
Не йди - у цього продавця є ще! 🛍️
Ви підглядали 👀
Вазон Орхідея 12*14см коричневий прозорий Алеана
В наявності
Захисне 2D скло для Google Pixel 5 "13165g-2044-24368"
Немає в наявності