Маркетплейс твоєї Країни
Опис Фільтр паливний Volvo FH12 93- S 5020 NR
Фільтр паливний Volvo FH12 93-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 420 л.с. (1992-н.в.) | 420 | 309 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/340 340 л.с. (1993-н.в.) | 340 | 250 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/340 340 л.с. (1995-н.в.) | 340 | 250 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/380 379 л.с. (1993-н.в.) | 379 | 279 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/380 379 л.с. (1995-н.в.) | 379 | 279 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/420 420 л.с. (1993-н.в.) | 420 | 309 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/420 420 л.с. (1995-н.в.) | 420 | 309 |
VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/460 460 л.с. (1998-н.в.) | 460 | 338 |
VOLVO | FH 12 | FH 12/340 340 л.с. (1993-н.в.) | 340 | 250 | Седельный тягач |
VOLVO | FH 12 | FH 12/380 379 л.с. (1993-н.в.) | 379 | 279 | Седельный тягач |
VOLVO | FL 12 | Дизель | FL 12/380 379 л.с. (1995-1998) | 379 | 279 |
VOLVO | FL 12 | Дизель | FL 12/420 420 л.с. (1995-1998) | 420 | 309 |
VOLVO | FL 12 | Дизель | FL 12H/380 379 л.с. (1995-1998) | 379 | 279 |
VOLVO | FL 12 | Дизель | FL 12H/420 420 л.с. (1995-1998) | 420 | 309 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/340 340 л.с. (1998-2005) | 340 | 250 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/380 379 л.с. (1998-2005) | 379 | 279 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/420 420 л.с. (1998-2005) | 420 | 309 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/340 340 л.с. (1998-2005) | 340 | 250 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/380 379 л.с. (1998-2005) | 379 | 279 |
VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/420 420 л.с. (1998-2005) | 420 | 309 |
VOLVO | FM 10 | Дизель | FM 10/320 320 л.с. (1999-2001) | 320 | 235 |
VOLVO | FM 10 | Дизель | FM 10/360 360 л.с. (1999-2001) | 360 | 265 |
VOLVO | FM 7 | Дизель | FM 7/250 250 л.с. (1998-2001) | 250 | 184 |
VOLVO | FM 7 | Дизель | FM 7/290 290 л.с. (1998-2001) | 290 | 213 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-10 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-11 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-12 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-13 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-14 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-15 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-16 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-17 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-18 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-7,5 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-8 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 180-9 180 л.с. (2000-н.в.) | 180 | 132 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-10 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-11 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-12 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-13 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-14 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-15 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-16 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-17 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-18 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-7,5 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-8 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 220-9 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-10 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-11 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-12 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-13 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-14 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-15 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-16 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-17 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-18 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-7,5 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-8 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | FL | Дизель | FL 250-9 250 л.с. (2000-н.в.) | 250 | 184 |
VOLVO | NH 12 | NH 12/380 379 л.с. (1999-н.в.) | 379 | 279 | c бортовой платформой/ходовая часть |
VOLVO | NH 12 | NH 12/380 379 л.с. (1999-н.в.) | 379 | 279 | Седельный тягач |
VOLVO | NH 12 | NH 12/420 420 л.с. (1999-н.в.) | 420 | 309 | Седельный тягач |
Відгуки та питання про - Фільтр паливний Volvo FH12 93- S 5020 NR
0.0
Всього відгуків:0