Маркетплейс твоєї Країни
Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний ADJ132508
Немає в наявності
Код:002525342
Характеристики Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний ADJ132508
Виробник | |
Стан | |
Код запчастини | ADJ132508 |
Опис Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний ADJ132508
Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | FREELANDER 2 (FA_) | Дизель | 2.2 SD4 4x4 190 л.с. (2010-2014) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (FA_) | Дизель | 2.2 TD4 4x4 150 л.с. (2006-2014) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (FA_) | Дизель | 2.2 TD4 4x4 160 л.с. (2006-2014) | 160 | 118 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | FREELANDER 2 (FA_) | Дизель | 2.2 TD4 4x4 152 л.с. (2007-2014) | 152 | 112 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 4x4 240 л.с. (2011-2019) | 240 | 176 | SUV | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | Бензиновый двигатель | 2.0 4x4 241 л.с. (2011-н.в.) | 241 | 177 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 D (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 D 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 132 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 2.0 D 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | Дизель | 2.2 eD4 150 л.с. (2011-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | Дизель | 2.2 SD4 4x4 190 л.с. (2011-н.в.) | 190 | 140 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (LV) | Дизель | 2.2 TD4 4x4 150 л.с. (2011-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 2.0 4x4 (2016-н.в.) | 0 | 177 | кабрио | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 2.0 D 4x4 (2016-н.в.) | 0 | 110 | кабрио | |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE кабрио (LV_) | 2.0 D 4x4 (2016-н.в.) | 0 | 132 | кабрио | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD 249 л.с. (2017-н.в.) | 249 | 183 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD 300 л.с. (2017-н.в.) | 300 | 221 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD 200 л.с. (2018-н.в.) | 200 | 147 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD 179 л.с. (2017-н.в.) | 179 | 132 | SUV | |
JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD 241 л.с. (2017-н.в.) | 241 | 177 | SUV | |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | 2.4 D 163 л.с. (2007-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | 2.4 D 175 л.с. (2009-н.в.) | 175 | 129 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V70 III (BW) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S80 II (AS) | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | XC60 | Дизель | 2.4 D / D3 / D4 AWD 163 л.с. (2008-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC60 | Бензиновый двигатель | 3.2 AWD 238 л.с. (2009-н.в.) | 238 | 175 | универсал |
VOLVO | XC60 | Бензиновый двигатель | 3.2 AWD 243 л.с. (2010-н.в.) | 243 | 179 | универсал |
VOLVO | XC60 | D4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | XC60 | D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 185 л.с. (2008-н.в.) | 185 | 136 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2009-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | XC60 | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | XC60 | Бензиновый двигатель | T6 AWD 286 л.с. (2008-н.в.) | 286 | 210 | универсал |
VOLVO | XC60 | Бензиновый двигатель | T6 AWD 304 л.с. (2010-н.в.) | 304 | 224 | универсал |
VOLVO | XC60 | Бензиновый двигатель | T6 AWD 329 л.с. (2014-н.в.) | 329 | 242 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | 2.4 D / D4 AWD 163 л.с. (2007-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Бензиновый двигатель | 3.2 AWD 238 л.с. (2007-н.в.) | 238 | 175 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D4 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | XC70 II | Дизель | D5 AWD 185 л.с. (2007-н.в.) | 185 | 136 | универсал |
VOLVO | S60 II (134) | 1.5 T3 (2015-н.в.) | 0 | 112 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D2 (2015-н.в.) | 0 | 88 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D3 (2015-н.в.) | 0 | 110 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 D5 (2015-н.в.) | 0 | 165 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | 2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.) | 203 | 149 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | 2.0 T 180 л.с. (2013-н.в.) | 180 | 132 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T3 (2015-н.в.) | 0 | 112 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | 2.4 D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | седан | |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | 3.0 T AWD 351 л.с. (2014-н.в.) | 351 | 258 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D3 163 л.с. (2010-2012) | 163 | 120 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D4 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D4 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Дизель | DRIVe / D2 114 л.с. (2011-н.в.) | 114 | 84 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T3 150 л.с. (2010-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T4 180 л.с. (2010-н.в.) | 180 | 132 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T4F 180 л.с. (2011-н.в.) | 180 | 132 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T5 240 л.с. (2010-н.в.) | 240 | 177 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T5 245 л.с. (2013-н.в.) | 245 | 180 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T6 306 л.с. (2013-н.в.) | 306 | 225 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T6 AWD 304 л.с. (2010-н.в.) | 304 | 224 | седан |
VOLVO | S60 II (134) | Бензиновый двигатель | T6 AWD 329 л.с. (2014-н.в.) | 329 | 242 | седан |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 1.6 DRIVe 114 л.с. (2011-н.в.) | 114 | 84 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D2 (2015-н.в.) | 0 | 88 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D3 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 D4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D 4204 T14 | 2.0 D4 Drive-E Polestar 200 л.с. (2015-2018) | 200 | 147 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 Polestar AWD 367 л.с. (2015-н.в.) | 367 | 270 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | 2.0 T 203 л.с. (2010-н.в.) | 203 | 149 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.0 T4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 D5 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 D5 AWD 215 л.с. (2011-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | 2.4 D5 Hybrid AWD (2015-н.в.) | 0 | 120 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | 2.4 Hybrid AWD 215 л.с. (2012-н.в.) | 215 | 158 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | 3.0 T AWD 351 л.с. (2014-н.в.) | 351 | 258 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D3 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D3 / D4 163 л.с. (2010-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D4 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 AWD (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D4 AWD 163 л.с. (2012-н.в.) | 163 | 120 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D4 AWD 181 л.с. (2013-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D4 Polestar AWD 200 л.с. (2015-2018) | 200 | 147 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D5 (2015-н.в.) | 0 | 165 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 AWD 205 л.с. (2010-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Дизель | D5 AWD 230 л.с. (2014-н.в.) | 230 | 169 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | D6 Hybrid AWD (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T3 (2015-н.в.) | 0 | 112 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T3 150 л.с. (2010-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T4 180 л.с. (2010-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T4F 180 л.с. (2011-н.в.) | 180 | 132 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T5 241 л.с. (2010-н.в.) | 241 | 177 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T5 245 л.с. (2013-н.в.) | 245 | 180 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T5 214 л.с. (2014-н.в.) | 214 | 157 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T6 306 л.с. (2013-н.в.) | 306 | 225 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | T6 AWD (2013-н.в.) | 0 | 225 | универсал | |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T6 AWD 305 л.с. (2010-н.в.) | 305 | 224 | универсал |
VOLVO | V60 I (155, 157) | Бензиновый двигатель | T6 AWD 329 л.с. (2014-н.в.) | 329 | 242 | универсал |
VOLVO | S60 II Cross Country (134) | D3 150 л.с. (2015-2018) | 150 | 110 | седан | |
VOLVO | S60 II Cross Country (134) | D4 AWD 190 л.с. (2015-2018) | 190 | 140 | седан | |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D3 150 л.с. (2015-2018) | 150 | 110 | универсал | |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 190 л.с. (2015-2018) | 190 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 AWD 190 л.с. (2015-2018) | 190 | 140 | универсал | |
VOLVO | V60 I Cross Country (157) | T5 245 л.с. (2015-2018) | 245 | 180 | универсал |
Відгуки та питання про - Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний ADJ132508
0.0
Всього відгуків:0
Фільтр салону Land Rover Discovery Sport 14- Freelander 2 06- Evoque 11-19 вугільний ADJ132508
[[ getCurrentDecimal('584') ]] ₴