Маркетплейс твоєї Країни![]()
Характеристики Гайка колісна MAN Mercedes Benz SCANIA Volvo M20x1.5 83.20.003
| Виробник | |
| Стан | |
| Код запчасти | 83.20.003 |
Опис Гайка колісна MAN Mercedes Benz SCANIA Volvo M20x1.5 83.20.003
Гайка колісна MAN Mercedes Benz SCANIA Volvo M20x1.5
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/340 340 л.с. (1993-н.в.) | 340 | 250 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/340 340 л.с. (1995-н.в.) | 340 | 250 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/380 379 л.с. (1993-н.в.) | 379 | 279 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/380 379 л.с. (1995-н.в.) | 379 | 279 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/420 420 л.с. (1993-н.в.) | 420 | 309 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/420 420 л.с. (1995-н.в.) | 420 | 309 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/460 460 л.с. (1998-н.в.) | 460 | 338 |
| VOLVO | FH 12 | Дизель | FH 12/500 500 л.с. (2001-н.в.) | 500 | 368 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/500 (2001-н.в.) | 0 | 368 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| VOLVO | FH 16 | Дизель | FH 16/470 470 л.с. (1993-1999) | 470 | 346 |
| VOLVO | FH 16 | Дизель | FH 16/520 520 л.с. (1993-2002) | 520 | 382 |
| VOLVO | FH 16 | Дизель | FH 16/520 520 л.с. (1995-н.в.) | 520 | 382 |
| VOLVO | FH 16 | Дизель | FH 16/540, FH 16/550 540 л.с. (2003-н.в.) | 540 | 396 |
| VOLVO | FH 16 | Дизель | FH 16/610 610 л.с. (2003-н.в.) | 610 | 449 |
| VOLVO | FH 16 | FH 16/550 (2003-н.в.) | 0 | 396 | Седельный тягач |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 356 л.с. (1992-н.в.) | 356 | 262 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 396 л.с. (1992-н.в.) | 396 | 291 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 420 л.с. (1992-н.в.) | 420 | 309 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 340 л.с. (2006-н.в.) | 340 | 250 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 380 л.с. (2006-н.в.) | 380 | 280 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 420 л.с. (2006-н.в.) | 420 | 309 |
| VOLVO | B 12 | Дизель | B 12 460 л.с. (2006-н.в.) | 460 | 338 |
| VOLVO | B 7 | Дизель | B 7 290 л.с. (1998-н.в.) | 290 | 213 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/340 340 л.с. (1998-2005) | 340 | 250 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/380 379 л.с. (1998-2005) | 379 | 279 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/420 420 л.с. (1998-2005) | 420 | 309 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12/460 460 л.с. (1998-2005) | 460 | 338 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/340 340 л.с. (1998-2005) | 340 | 250 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/380 379 л.с. (1998-2005) | 379 | 279 |
| VOLVO | FM 12 | Дизель | FM 12H/420 420 л.с. (1998-2005) | 420 | 309 |
| VOLVO | FM 9 | Дизель | FM 9/260 260 л.с. (2001-2005) | 260 | 191 |
| VOLVO | FM 9 | Дизель | FM 9/300 299 л.с. (2001-2005) | 299 | 220 |
| VOLVO | FM 9 | Дизель | FM 9/300 300 л.с. (2001-2005) | 300 | 221 |
| VOLVO | FM 9 | Дизель | FM 9/340 340 л.с. (2001-2005) | 340 | 250 |
| VOLVO | FM 9 | Дизель | FM 9/380 380 л.с. (2001-2005) | 380 | 279 |
| VOLVO | B 10 | Дизель | B10M 181 л.с. | 181 | 133 |
| VOLVO | B 10 | Дизель | B10M 276 л.с. | 276 | 203 |
| VOLVO | B 10 | Дизель | B10M 242 л.с. (1994-н.в.) | 242 | 178 |
| VOLVO | B 9 | Дизель | B 9 260 л.с. (2005-н.в.) | 260 | 191 |
| VOLVO | B 9 | Дизель | B 9 310 л.с. (2005-н.в.) | 310 | 228 |
| VOLVO | B 9 | Дизель | B 9 360 л.с. (2005-н.в.) | 360 | 265 |
| VOLVO | B 9 | B 9 260 л.с. (2005-н.в.) | 260 | 191 | Автобус |
| VOLVO | B 9 | B 9 300 л.с. (2005-н.в.) | 300 | 223 | Автобус |
| VOLVO | B 6 | Дизель | B6R, B6LE 180 л.с. (1991-н.в.) | 180 | 132 |
| VOLVO | B 6 | Дизель | B6R, B6LE 210 л.с. (1991-н.в.) | 210 | 154 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1300 125 л.с. (1977-1984) | 125 | 92 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1300,U 1300L 125 л.с. (1977-1988) | 125 | 92 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1500 150 л.с. (1977-1988) | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1500T 150 л.с. (1977-1988) | 150 | 110 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1600 156 л.с. (1988-н.в.) | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1600 204 л.с. (1989-н.в.) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1600 241 л.с. (1991-н.в.) | 241 | 177 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1650,U 1650L 156 л.с. (1988-н.в.) | 156 | 115 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1650,U 1650L 204 л.с. (1989-н.в.) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1650,U 1650L 241 л.с. (1991-н.в.) | 241 | 177 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | Дизель | U 1700,U 1700L 169 л.с. (1978-1988) | 169 | 124 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1114 A 131 л.с. (1987-1998) | 131 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1114 AK 129 л.с. (1987-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1114 K 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1114 S 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1114,1114 L 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 A 158 л.с. (1987-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 AK 170 л.с. (1984-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 K 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 K 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 LO 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 O,1117 LO 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 S 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117 S,1117 LS 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117,1117 L 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1117,1117 L 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1120 AF 204 л.с. (1987-1998) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1120 F 204 л.с. (1990-1998) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1120 O,1120 LO 204 л.с. (1984-1998) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1120 S,1120 LS 201 л.с. (1984-1998) | 201 | 148 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1120,1120 L 201 л.с. (1984-1998) | 201 | 148 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1124 AF 241 л.с. (1992-1998) | 241 | 177 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1124 F 211 л.с. (1992-1998) | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1314 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1314 AK 129 л.с. (1987-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1314 K 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1314 KO 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 AK 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 K 170 л.с. (1984-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 K 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 KO 158 л.с. (1994-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 KO 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 LS 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317 S,1317 LS 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317,1317 L 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1317,1317 L 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1320 AK 211 л.с. (1992-1998) | 211 | 155 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1320 S,1320 LS 201 л.с. (1984-1998) | 201 | 148 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1320,1320 L 201 л.с. (1984-1998) | 201 | 148 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1324 S,1324 LS 231 л.с. (1984-1998) | 231 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1324,1324 L 231 л.с. (1984-1998) | 231 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1514 K 129 л.с. (1989-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1514,1514 L 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1517 K 158 л.с. (1989-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1517 K 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1517,1517 L 158 л.с. (1984-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1517,1517 L 170 л.с. (1996-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1520,1520 L 204 л.с. (1984-1998) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1524,1524 L 231 л.с. (1984-1998) | 231 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1720 204 л.с. (1984-1998) | 204 | 150 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 1724 231 л.с. (1984-1998) | 231 | 170 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 2020 L 201 л.с. (1984-1998) | 201 | 148 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 2024 L 240 л.с. (1984-1998) | 240 | 177 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 914 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 914 AK 129 л.с. (1987-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 914 AK 170 л.с. (1987-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 917 AF 158 л.с. (1987-1998) | 158 | 116 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | 917 AK 170 л.с. (1994-1998) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | Дизель | O 1114 ,O 1114 L 129 л.с. (1984-1998) | 129 | 95 |
| MERCEDES-BENZ | LP | Дизель | LP 1113, LPL 1113 130 л.с. (1980-1984) | 130 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | LP | Дизель | LP 911 B 110 л.с. (1967-1977) | 110 | 81 |
| MERCEDES-BENZ | LP | Дизель | LPK 1013 130 л.с. (1976-1984) | 130 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | LP | Дизель | LPK 1113 130 л.с. (1981-н.в.) | 130 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | LP | Дизель | LPS 911 B 110 л.с. (1967-1977) | 110 | 81 |
| MERCEDES-BENZ | NG | Дизель | 1613,1613 L 130 л.с. (1973-1996) | 130 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | NG | Дизель | 1617,1617 L 168 л.с. (1973-1996) | 168 | 124 |
| MERCEDES-BENZ | NG | Дизель | 1619,1619 L 192 л.с. (1973-1996) | 192 | 141 |
| MERCEDES-BENZ | NG | Дизель | 1624,1624 L 240 л.с. (1973-1996) | 240 | 176 |
| MERCEDES-BENZ | O 301 | Дизель | O 301 170 л.с. (1986-1987) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | O 301 | Дизель | O 301 136 л.с. (1986-1987) | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ | O 402 | Дизель | O 402 136 л.с. (1986-1991) | 136 | 100 |
| MERCEDES-BENZ | O 402 | Дизель | O 402 170 л.с. (1986-1991) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 1000 95 л.с. (1982-1987) | 95 | 70 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 1000, 1100 100 л.с. (1987-1991) | 100 | 74 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 65/70, 700, 800 65 л.с. (1973-1991) | 65 | 48 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 700, 800 68 л.с. (1987-1991) | 68 | 50 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 900 85 л.с. (1981-1991) | 85 | 63 |
| MERCEDES-BENZ | MB-TRAC | Дизель | 900 90 л.с. (1987-1991) | 90 | 66 |
| MERCEDES-BENZ | OF Series | Дизель | 1113 131 л.с. (1983-н.в.) | 131 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | OF Series | Дизель | 1313, 1314 131 л.с. (1983-н.в.) | 131 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | OF Series | Дизель | 1317 170 л.с. (1983-н.в.) | 170 | 125 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | Дизель | L 911 168 л.с. (1972-1983) | 168 | 124 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | Дизель | LA 911 110 л.с. (1972-н.в.) | 110 | 81 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | Дизель | LA 911 131 л.с. (1972-н.в.) | 131 | 96 |
| MERCEDES-BENZ | T2/L | Дизель | LA 911 168 л.с. (1972-н.в.) | 168 | 124 |
Відгуки та питання про - Гайка колісна MAN Mercedes Benz SCANIA Volvo M20x1.5 83.20.003
0.0
Всього відгуків:0