Маркетплейс твоєї Країни![]()
| Виробник | |
| Основные: Тип | холодильник с морозильником |
| Основные: Управление | сенсорное |
| Физические: Цвет | белый |
| Физические: Вес, кг | 63.9 |
| Гарантия | 36 мес. |
| Физические: Длина сетевого шнура, м | 2.2 |
| Основные: Класс энергопотребления | A++ |
| Основные: Климатический класс | SN-T |
| Основные: Дисплей | Есть |
| Физические: Уровень шума, дБ | 36 |
| Физические: Высота для встраивания, мм | 1772 - 1788 мм |
| Физические: Ширина для встраивания, мм | 560 - 570 мм |
| Физические: Глубина для встраивания, мм | 550 |
| Основные: Количество компрессоров | 1 шт |
| Основные: Количество дверей | 2 шт |
| Объем: Общий объем, л | 249 |
| Объем: Объем холодильной камеры, л | 182 |
| Объем: Объем морозильной камеры, л | 67 |
| Параметры камер: Расположение морозильной камеры | снизу |
| Параметры камер: Время сохранения холода, ч | 14 |
| Параметры камер: Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Особенности: Функции/возможности | защита от детей,независимая регулировка температуры в морозильном отделении,индикация температуры внутрішня цифрова,перенавешиваемая дверца,SuperCool – быстрое охлаждение,2 температурные зоны,лоток для яиц,угольный фильтр,SuperFrost по времени,DuoCooling,VarioSpace,FrostSafe,сигнал о неисправности,сигнализация открытой двери,EasyFresh,SoftSystem,режим «Отпуск»,NoFrost |
| Физические: Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Физические: Потребление энергии, кВт/год | 209 (0.572 кВт/24 год) |
| Параметры камер: Полки холодильной камеры | 4 шт 3 регульовані |
| Физические: Высота, см | 177 |
| Физические: Ширина, см | 55.9 |
| Физические: Глубина, см | 54.6 |
| Основные: Количество контуров охлаждения | 2 регульовані |
| Параметры камер: Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Особенности: Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Параметры камер: Контейнер для овощей, шт | 1 |
| Параметры камер: Количество полок на дверце | 3 |
| Особенности: Освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
| Параметры камер: Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Параметры камер: Система охлаждения холодильной камеры | Динамічна |
| Параметры камер: Система охлаждения морозильной камеры | Динамічна |
| Особенности: Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Особенности: Материал дверных полок | пластик |
| Особенности: Материал дверей/фасада/крышки | сталь |
| Параметры камер: Ледогенератор | Есть IceMaker (1,2 кг/24 год) |
| Параметры камер: Контейнеры морозильной камеры | 3 шт |
| Физические: Страна производства | Германия |
| Параметры камер: Температура морозильной камеры | от -15°C до -26°C |
