Маркетплейс твоєї Країни![]()
Характеристики Хрестовина кардана Mercedes Benz Vario 31x110 01.34.038
| Виробник | |
| Код запчасти | 01.34.038 |
| Состояние | Новое |
Опис Хрестовина кардана Mercedes Benz Vario 31x110 01.34.038
Хрестовина кардана Mercedes Benz Vario 31x110
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 129 л.с. | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 156 л.с. | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 177 л.с. (2006-н | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 129 | 95 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 156 | 115 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 177 л.с | 177 | 130 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 129 л.с. | 129 | 95 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 156 л.с. | 156 | 115 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 618 D 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 129 л.с. | 129 | 95 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 156 л.с. | 156 | 115 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO фургон/универсал | Дизель | 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 177 л.с. (2006-н | 177 | 130 | фургон/универсал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 613 D, 614 D (668.331, 668.332) 129 л.с. (1996-н.в | 129 | 95 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 615 D, 616 D (668.331, 668.332) 156 л.с. (1998-н.в | 156 | 115 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 618 D 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 129 л.с. (1996-н.в | 129 | 95 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 156 л.с. (1996-н.в | 156 | 115 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO самосвал | Дизель | 818 D (670.321, 670.322) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | самосвал |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 813 (670.373, 670.374) 129 л.с. (2006-н.в.) | 129 | 95 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 816 D (670.373, 670.374) 156 л.с. (2006-н.в.) | 156 | 115 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO автобус | Дизель | O 818 D (670.373, 670.374) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | автобус |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 613 D, 614 D (669.599, 669.899) 129 л.с. (2006-н.в | 129 | 95 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 615 D, 616 D (669.599, 669.899) 156 л.с. (2006-н.в | 156 | 115 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | VARIO Одноосный тягач | Дизель | 618 D (669.599, 669.899) 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | Одноосный тягач |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 712 122 л.с. (1998-2004) | 122 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 714, 714 L 136 л.с. (1998-2004) | 136 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 715,715 L 152 л.с. (1998-2004) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 717, 717 L 170 л.с. (1998-2004) | 170 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 812 122 л.с. (1998-2004) | 122 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 814 K 136 л.с. (1998-2004) | 136 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 814, 814 L 136 л.с. (1998-2004) | 136 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 815 F 152 л.с. (1998-2004) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 815 K 152 л.с. (1998-2004) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 815, 815 L 152 л.с. (1998-2004) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 815,815 L 152 л.с. (1998-2004) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 817 K 170 л.с. (1998-2004) | 170 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 817, 817 L 170 л.с. (1998-2004) | 170 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 823 K 231 л.с. (1998-2004) | 231 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 823, 823 L 231 л.с. (1998-2004) | 231 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 914 K 136 л.с. (1998-2004) | 136 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 917 K 170 л.с. (1998-2004) | 170 | 125 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | Дизель | 923 K 231 л.с. (1998-2004) | 231 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 712, 713 122 л.с. (2004-н.в.) | 122 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 715, 715 L, 716, 716 L 152 л.с. (2004-н.в.) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 812, 813 122 л.с. (2004-н.в.) | 122 | 90 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 815 F 136 л.с. (2004-н.в.) | 136 | 100 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 815 K, 816 K 152 л.с. (2004-н.в.) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 815, 815 L, 816, 816 L 152 л.с. (2004-н.в.) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 816, 816 L 156 л.с. (2004-н.в.) | 156 | 115 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 818 K 177 л.с. (2004-н.в.) | 177 | 130 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 818, 818 L 177 л.с. (2004-н.в.) | 177 | 130 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 822 F 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 822 K 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 822, 822 L 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 823, 823 L, 824, 824 L 231 л.с. (2004-н.в.) | 231 | 170 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 824 K 238 л.с. (2004-н.в.) | 238 | 175 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 824, 824 L 238 л.с. (2004-н.в.) | 238 | 175 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 826, 826 L 256 л.с. (2004-н.в.) | 256 | 188 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 829, 829 L 286 л.с. (2004-н.в.) | 286 | 210 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 915 K 152 л.с. (2004-н.в.) | 152 | 112 | |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | Дизель | 922 K 218 л.с. (2004-н.в.) | 218 | 160 |
Відгуки та питання про - Хрестовина кардана Mercedes Benz Vario 31x110 01.34.038
0.0
Всього відгуків:0