Маркетплейс твоєї Країни![]()
КТ817В (аналог BD235) транзистор NPN (3 А 60 В) 25 W (ТО126)
В наявності
Код:000935890
Характеристики КТ817В (аналог BD235) транзистор NPN (3 А 60 В) 25 W (ТО126)
| Виробник | ЗАО Кремний Маркетинг г. Брянск |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип монтажу | Ручний монтаж |
| Максимальна потужність розсіювання | 25 Вт |
| Тип транзистора | Біполярний |
| Тип біполярного транзистора | N-P-N |
| Максимально допустима напруга колектор-база | 60 В |
| Максимально допустима напруга колектор-емітер | 70 В |
| Максимально допустимий струм колектора | 3 А |
| Исполнение | Дискретное |
| Техническое описание | скачать PDF в спецификации |
Читати повністю
Спрятать
Опис КТ817В (аналог BD235) транзистор NPN (3 А 60 В) 25 W (ТО126)
КТ817В транзистор NPN (3 А 60 В) 25 W (ТО126)
| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкео(і), В | Iдоmax(и), мА | Pдоmax(т), Вт | h21е | Iкбо, мкА | fгр., МГц | UкЕН, В |
| КТ817А | n-p-n | 40 | 40 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 |
| КТ817Б | 45 | 45 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
| КТ817Б2 | 45 | 45 | 3000 (6000) | 1(25) | 100 | 100 | 3 | <0.12 | |
| КТ817В | 60 | 60 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
| КТ817Г | 100 | 90 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
| КТ817Г2 | 100 | 90 | 3000 (6000) | 1(25) | 100 | 100 | 3 | <0.12 |
Корпус:
| Uкбо | - Максимально допустима напруга колектор-база |
| Uкбои | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-база |
| Uкео | - Максимально допустима напруга колектор-емітер |
| Uкеои | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-емітер |
| Iдоmax | - Максимально допустимий постійний струм колектора |
| Iдоmax и | - Максимально допустимий імпульсний струм колектора |
| Pдоmax | - Максимально допустима постійна розсіювана потужність колектора без тепловідведення |
| Pдоmax т | - Максимально допустима постійна розсіювана потужність колектора з тепловідведенням |
| h21е | - Статичний коефіцієнт передавання струму біполярного транзизора в схемі із загальним евітером |
| Iкбо | - Зворотний струм колектора |
| fгр | — гранічна частота коефіцієнта передавання струму в схемі із загальним емітером |
| UкЕН | - напруга насичення колектор-емітер |
Відгуки та питання про - КТ817В (аналог BD235) транзистор NPN (3 А 60 В) 25 W (ТО126)
0.0
Всього відгуків:0
