Маркетплейс твоєї Країни![]()
| Виробник | ACER |
| Гарантия | 12 мес. |
| Мультимедиа: Мультимедиа | web-камера FHD |
| Дополнительно: Вес, кг | 3.2 |
| Дополнительно: Цвет | черный |
| Тип устройства: Тип | ноутбук |
| Дисплей: Диагональ экрана, " | 18 MiniLED Acer ComfyView 250Hz DDS |
| Дисплей: Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Дисплей: Тип матрицы | IPS |
| Процессор: Производитель процессора | Intel |
| Процессор: Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Процессор: Модель процессора | 275HX |
| Процессор: Номинальная тактовая частота, ГГц | 2.1 |
| Процессор: Максимальная тактовая частота, ГГц | 5.4 |
| Процессор: Кол-во ядер процессора | 24 8 Performance-cores + 16 Efficient-cores |
| Оперативная память: Тип оперативной памяти | DDR5 6400MHz |
| Оперативная память: Объем оперативной памяти | 32 ГБ 1x32 SODIMM |
| Видеокарта: Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта: Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Накопитель: Тип накопителя | SSD |
| Накопитель: Емкость SSD накопителя | 2 ТБ |
| Коммуникации: Wi-Fi | WiFi 7 |
| Коммуникации: Bluetooth | Есть v5.4 |
| Разъемы и порты ввода-вывода: Разъемы и порты ввода-вывода | 1 x HDMI 2.1,1xUSB3.1,1x RJ-45,2xUSB 3.2,2xПорт USB Type-C™ (USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt 5) |
| Батарея: Энергетическая емкость батареи | 99.98 Втг |
| Дополнительно: Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Дополнительно: Габариты (ВхШхГ) | 28.9 x 404.0 x 311.6 |
| Батарея: Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Дисплей: Частота обновления | 250 Гц |
| Видеокарта: Модель видеокарты | 5080 |
| Тип устройства: Назначение | игровой |
| Видеокарта: Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Видеокарта: Тип памяти | GDDR7 |
