Маркетплейс твоєї Країни![]()
Характеристики Ремкомплект супорта заднього Toyota Rav 4 05- d=38mm Advics 114-0046
| Виробник | |
| Стан | |
| Код запчастини | 114-0046 |
Опис Ремкомплект супорта заднього Toyota Rav 4 05- d=38mm Advics 114-0046
Ремкомплект супорта заднього Toyota Rav 4 05- d=38mm Advics
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.2 D 4WD (ALA49) 177 л.с. (2012-н.в.) | 177 | 130 | SUV | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.5 (ASA42) 180 л.с. (2012-2018) | 180 | 132 | SUV | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) 197 л.с. (2015-2018) | 197 | 145 | SUV | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.0 D-4D (2015-н.в.) | 0 | 105 | вездеход закрытый | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Дизель | 2.0 D4-D 124 л.с. (2012-н.в.) | 124 | 91 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Дизель | 2.0 D4-D 4WD 124 л.с. (2013-н.в.) | 124 | 91 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 146 л.с. (2012-н.в.) | 146 | 107 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | 2.0 VVT-i 4WD (2015-н.в.) | 0 | 112 | вездеход закрытый | |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 4WD 151 л.с. (2012-н.в.) | 151 | 111 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Дизель | 2.2 D4-D 4WD 150 л.с. (2012-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | Бензиновый двигатель | 2.5 VVT-i 4WD 180 л.с. (2012-н.в.) | 180 | 132 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN (_A4_) | D4d 4WD (ALA41) 124 л.с. (2013-2018) | 124 | 91 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | |
| TOYOTA | CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | Бензиновый двигатель | (VCV10) 188 л.с. (1991-1996) | 188 | 138 | седан |
| TOYOTA | CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | Бензиновый двигатель | 2.2 (SXV10) 136 л.с. (1991-1996) | 136 | 100 | седан |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | Бензиновый двигатель | (VCV10) 188 л.с. (1992-1996) | 188 | 138 | универсал |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | Бензиновый двигатель | 2.2 (SXV10) 136 л.с. (1992-1996) | 136 | 100 | универсал |
| TOYOTA | CAMRY (_CV2_, _XV2_) | Бензиновый двигатель | 2.2 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | седан |
| TOYOTA | CAMRY (_CV2_, _XV2_) | Бензиновый двигатель | 3.0 V6 184 л.с. (1996-2001) | 184 | 135 | седан |
| TOYOTA | CAMRY седан (_XV4_) | Бензиновый двигатель | 2.4 VVTi 158 л.с. (2006-2011) | 158 | 116 | седан |
| TOYOTA | CAMRY седан (_XV4_) | Бензиновый двигатель | 2.4 VVTi 167 л.с. (2006-2011) | 167 | 123 | седан |
| TOYOTA | CAMRY седан (_XV4_) | Бензиновый двигатель | 2.4 VVTi 173 л.с. (2006-2011) | 173 | 127 | седан |
| TOYOTA | CAMRY седан (_XV4_) | Бензиновый двигатель | 3.5 277 л.с. (2008-2011) | 277 | 204 | седан |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) 170 л.с. (2005-2013) | 170 | 125 | SUV | |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Бензиновый двигатель | 2.0 158 л.с. (2008-н.в.) | 158 | 116 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Бензиновый двигатель | 2.0 4WD 158 л.с. (2008-н.в.) | 158 | 116 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 4WD 152 л.с. (2006-н.в.) | 152 | 112 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Дизель | 2.2 D-4D 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Дизель | 2.2 D-4D 4WD 136 л.с. (2006-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Дизель | 2.2 D-4D 4WD 150 л.с. (2008-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Дизель | 2.2 D-CAT 4WD 177 л.с. (2006-н.в.) | 177 | 130 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | Бензиновый двигатель | 2.4 VVTi 170 л.с. (2005-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVTI 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | седан |
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | Бензиновый двигатель | 2.4 VVT-i 152 л.с. (2001-2006) | 152 | 112 | седан |
| TOYOTA | CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | Бензиновый двигатель | 3.0 V6 186 л.с. (2001-2006) | 186 | 137 | седан |
| TOYOTA | AURION (_V4_) | 3.5 (GSV40) 272 л.с. (2006-2011) | 272 | 200 | седан | |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VVT-i 110 л.с. (2000-2003) | 110 | 81 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 VVT-i 129 л.с. (2000-2003) | 129 | 95 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) | 128 | 94 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Дизель | 2.0 D-4D (CDT220_) 110 л.с. (1999-2003) | 110 | 81 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 150 л.с. (2000-2003) | 150 | 110 | седан |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VVT-i 110 л.с. (2000-2003) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 VVT-i 129 л.с. (2000-2003) | 129 | 95 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) | 128 | 94 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Дизель | 2.0 D-4D (CDT220_) 110 л.с. (1999-2003) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 150 л.с. (2000-2003) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 VVT-i 110 л.с. (2000-2003) | 110 | 81 | универсал |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 VVT-i 129 л.с. (2000-2003) | 129 | 95 | универсал |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 (ST220_) 128 л.с. (1997-2000) | 128 | 94 | универсал |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Дизель | 2.0 D-4D (CDT220_) 110 л.с. (1999-2003) | 110 | 81 | универсал |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 150 л.с. (2000-2003) | 150 | 110 | универсал |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | Бензиновый двигатель | 2.0 VVT-i 150 л.с. (2001-2009) | 150 | 110 | вэн |
| LEXUS | ES (GSV4_, ACV4_) | Бензиновый двигатель | 3.5 277 л.с. (2006-2012) | 277 | 204 | седан |
Відгуки та питання про - Ремкомплект супорта заднього Toyota Rav 4 05- d=38mm Advics 114-0046
0.0
Всього відгуків:0
Ремкомплект супорта заднього Toyota Rav 4 05- d=38mm Advics 114-0046
[[ getCurrentDecimal('181') ]] ₴