Маркетплейс твоєї Країни![]()
Опис Сальник колінвалу задній Fiat Ducato 2.8TD 114x171 177x13 199.230
Сальник колінвалу задній Fiat Ducato 2.8TD 114x171 177x13
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi Привод на все колеса 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1999-2002) | 87 | 64 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 HDi 126 л.с. (2000-2001) | 126 | 93 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Дизель | 2.8 HDI 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 145 л.с. (2004-н.в.) | 145 | 107 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | Дизель | 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1998-2000) | 80 | 59 | автобус |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | Дизель | 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001) | 114 | 84 | автобус |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1999-2000) | 80 | 59 | фургон |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) | Дизель | 2.8 DTI 114 л.с. (1999-2001) | 114 | 84 | фургон |
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9 | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1998-2000) | 80 | 59 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9 | Дизель | 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001) | 114 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| OPEL | ARENA Combi (THB) | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1998-2001) | 75 | 55 | автобус |
| OPEL | ARENA фургон (TB, TF) | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1998-2001) | 75 | 55 | фургон |
| OPEL | ARENA фургон | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1997-2001) | 75 | 55 | фургон |
| OPEL | ARENA автобус | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1997-2001) | 75 | 55 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.5 D Combinato 84 л.с. (1994-2002) | 84 | 62 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1997-2002) | 116 | 85 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.5 TDI Panorama/Combinato 116 л.с. (1994-2002) | 116 | 85 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.5 TDI Panorama/Combinato 109 л.с. (1994-2002) | 109 | 80 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1998-2002) | 87 | 64 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 TDI 122 л.с. (1997-2002) | 122 | 90 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | Дизель | 2.8 TDI 4x4 122 л.с. (1999-2002) | 122 | 90 | автобус |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.5 D 84 л.с. (1994-2002) | 84 | 62 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 D 4x4 (1994-2002) | 0 | 62 | фургон | |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.5 TDI 109 л.с. (1994-2002) | 109 | 80 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.5 TDI 116 л.с. (1994-2002) | 116 | 85 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1998-2002) | 116 | 85 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1998-2002) | 87 | 64 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 D 4x4 87 л.с. (1998-2002) | 87 | 64 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 TDI 122 л.с. (1997-2002) | 122 | 90 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | Дизель | 2.8 TDI 4x4 122 л.с. (1999-2002) | 122 | 90 | фургон |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.5 D 84 л.с. (1994-2002) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.5 D 4x4 84 л.с. (1994-2002) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.5 TDI 109 л.с. (1994-2002) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.5 TDI 4x4 116 л.с. (1998-2002) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 D 87 л.с. (1998-2002) | 87 | 64 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 iDTD 4x4 122 л.с. (1998-2001) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2000-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2001-2002) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Дизель | 2.8 TDI 122 л.с. (1998-2002) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO фургон (244) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (244) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | фургон |
| FIAT | DUCATO фургон (244) | Дизель | 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-н.в.) | 146 | 107 | фургон |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-н.в.) | 128 | 94 | автобус |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | Дизель | 2.8 TD 4x4 122 л.с. (2003-2006) | 122 | 90 | автобус |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 JTD 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 JTD 4x4 128 л.с. (2002-2006) | 128 | 94 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Дизель | 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-2006) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 80 | 59 | автобус |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | Дизель | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 114 | 84 | автобус |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 80 | 59 | фургон |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | Дизель | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 114 | 84 | фургон |
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/ | Дизель | 2.5 D 80 л.с. (1998-2001) | 80 | 59 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/ | Дизель | 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001) | 114 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Дизель | 2.5 DT 95 л.с. (1993-1998) | 95 | 70 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1989-2001) | 75 | 55 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | Дизель | 2.5 D 4x4 75 л.с. (1989-2001) | 75 | 55 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC Van (TXX) | Дизель | 2.5 D 75 л.с. (1989-2001) | 75 | 55 | фургон |
| RENAULT | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть (UH_, | 110 106 л.с. (1999-2005) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| RENAULT | MASCOTT Фургон (FH_) | 110 106 л.с. (1999-2004) | 106 | 78 | Фургон | |
| MULTICAR | Fumo | Дизель | 2,8 105 л.с. (2001-н.в.) | 105 | 78 | |
| MULTICAR | M26 | Дизель | EcoLine, ProfiLine 90 л.с. (2003-н.в.) | 90 | 66 | |
| MULTICAR | M26 | Дизель | TransLine 90 л.с. (2003-н.в.) | 90 | 66 | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 11 105 л.с. (1999-н.в.) | 105 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 9 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 29 L 9 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 C 9, 35 S 9 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2N | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 13,35 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35 S 9,35 C 9 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 50 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 65 C 13 140 л.с. (1999-2006) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 65 C 15 146 л.с. (2001-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 13 125 л.с. (2001-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 29 L 9 V 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 11 V,35 C 11 V 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 13 V,35 C 13 V 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2 | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 9 V 90 л.с. (2001-2006) | 90 | 66 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 35 S 9 V,35 C 9 V 84 л.с. (1999-н.в.) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 13 125 л.с. (1999-2006) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 40 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 11 106 л.с. (1999-н.в.) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 13 125 л.с. (1999-н.в.) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 50 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | Дизель | 65 C 15 146 л.с. (2001-2006) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-10 103 л.с. (1998-1999) | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 1001 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 1291 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 1491 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 109 л.с. (1989-1996) | 109 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 150 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 1293 | 82 | 60 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 1493 | 84 | 62 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 40-10 W 4x4 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 150 | 103 | 76 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 151 | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-10 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-10 C 103 л.с. (1997-1999) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 1291 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 1491 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 1491 | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 130 | 109 | 80 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 150 | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-12 122 л.с. (1995-1999) | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 1293 | 82 | 60 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 1493 | 84 | 62 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 103 | 76 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217... | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | Дизель | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 1 | 122 | 90 | фургон/универсал |
| IVECO | DAILY III автобус | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999-2006) | 0 | 92 | автобус | |
| IVECO | DAILY III автобус | 40 C 11, 50 C 11 (1999-2006) | 0 | 78 | автобус | |
| IVECO | DAILY III автобус | 40 C 15, 50 C 15 (1999-2006) | 0 | 107 | автобус | |
| IVECO | POWER DAILY Автобус | A36.10 101 л.с. (2007-н.в.) | 101 | 74 | Автобус | |
| IVECO | POWER DAILY Автобус | A36.13, A39.13, A42.13, A50.13 125 л.с. (2007-н.в. | 125 | 92 | Автобус | |
| IVECO | POWER DAILY Автобус | A40.12, A42.12, A50.12 122 л.с. (2007-н.в.) | 122 | 90 | Автобус | |
| IVECO | POWER DAILY Фургон | 36.10 101 л.с. (2007-н.в.) | 101 | 74 | Фургон | |
| IVECO | POWER DAILY Фургон | 36.13, 39.13, 42.13, 50.13 125 л.с. (2007-н.в.) | 125 | 92 | Фургон | |
| IVECO | POWER DAILY Фургон | 42.12, 50.12 122 л.с. (2007-н.в.) | 122 | 90 | Фургон | |
| IVECO | DAILY II самосвал | Дизель | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204... | 122 | 90 | самосвал |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315... | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 1 | 122 | 90 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 9 | 103 | 76 | автобус |
| IVECO | DAILY II автобус | Дизель | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317... | 122 | 90 | автобус |
| IVECO | POWER DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 42.12, 50.12 122 л.с. (2007-н.в.) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 110 106 л.с. (1999-2004) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 130 125 л.с. (1999-2004) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 140 140 л.с. (2001-2004) | 140 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 150.35 (A00300161) 146 л.с. (2001-2004) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 150.35 (A00300164) 146 л.с. (2001-2004) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 90 86 л.с. (1999-2001) | 86 | 63 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 110.35 106 л.с. (1999-2004) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 110.50 106 л.с. (1999-2004) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 110.55 106 л.с. (1999-2004) | 106 | 78 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 130.35 125 л.с. (1999-2004) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 130.55 125 л.с. (1999-2004) | 125 | 92 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 140.35 140 л.с. (2001-2004) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 140.55 140 л.с. (2001-2004) | 140 | 103 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 150.35 (A02300161) 146 л.с. (2001-2004) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 150.55 (A02300164) 146 л.с. (2001-2004) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 150.65 (A00300166) 146 л.с. (2001-2004) | 146 | 107 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT фургон/универсал | Дизель | 90.35 86 л.с. (1999-2001) | 86 | 63 | фургон/универсал |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | B 110.45 4x4 (4x4F06) 106 л.с. (1996-1999) | 106 | 78 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | B 120.35 (FN40B7) 122 л.с. (1996-1999) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | B 120.55 (FN60F5) 116 л.с. (1994-1996) | 116 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| RENAULT TRUCKS | MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | B 120.55 (FN60F7) 122 л.с. (1996-1999) | 122 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть |
