Маркетплейс твоєї Країни![]()
| Виробник | |
| Вага | 168 г |
| Ємність акумулятору | 3500 мА/год |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Висота | 151 мм |
| Ширина | 71.8 мм |
| Матеріал корпусу | Алюминий|Стекло |
| Тип пристрою | |
| Роздільна здатність екрану | 2280x1080 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Вологозахищений корпус | Так Да |
| Товщина | 7.9 мм |
| Колір | Різні кольори |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Частота процесора | 2840 МГц |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Стандарт зв'язку | GPRS HSUPA |
| Стан | в заводських плівках гарантія 12 мсц Refurbished |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кольоровий екран | Так Да |
| Сенсорний екран | Так Да |
| Технологія Multitouch | Так Да |
| Процесор | Snapdragon 855 |
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так Да |
| Фотокамера | Так Да |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | Так Да |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Объём встроенной памяти | 256 |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 |
| Стереодинамики | Да |
