Маркетплейс твоєї Країни![]()
Електроніка
Побутова техніка
Мода
Краса і здоров'я
Дитячі товари
Дім і сад
Будівництво та ремонт
Бізнес та промисловість
Автотовари
Спорт, відпочинок, туризм
Книги, канцтовари, CD та Vinyl
Подарунки та хобі
Зоотовари
Продукти харчування, напої
Товари для дорослих
[[ getCurrentDecimal('3699') ]] ₴
Купити
| Виробник | True |
| Гарантійний термін | True12 міс False |
| Товщина | True7.8 мм |
| Колір | TrueЧорний False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False TrueЗелений False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False False |
| Стан | TrueRefurbіshed, запечатаний, в заводських плівках, гарантія 12 мсц False TrueRefurbіshed False Trueзапечатаний False Trueв заводських плівках False Trueгарантія 12 мсц False |
| Вага | True 150 г |
| Ємність акумулятору | True 3000 мА/год |
| Гарантійний термін | True 12 міс |
| Висота | True 147.76 мм |
| Ширина | True 71.89 мм |
| Тип пристрою | True |
| Роздільна здатність екрану | True 2280x1080 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | True 64 GB |
| Діагональ екрану | True 5.84 дюйм |
| Об'єм оперативної пам'яті | True 4096 MB |
| Вологозахищений корпус | True Ні True Нет |
| Товщина | True 7.8 мм |
| Колір | True Чорний |
| Тип екрану | True IPS |
| Частота процесора | True 2300 МГц |
| Кількість ядер | True 8 |
| Тип сенсорного екрану | True Ємнісний |
| Стандарт зв'язку | True HSUPA |
| Стан | True Refurbіshed True запечатаний True в заводських плівках True гарантія 12 мсц |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | True 2 |
| ОС | True Android |
| Тип SIM-карти | True Nano-SIM |
| Кольоровий екран | True Так True Да |
| Сенсорний екран | True Так True Да |
| Технологія Multitouch | True Так True Да |
| Процесор | True |
| Відеопроцесор | True PowerVR GE8320 |
| Кріплення акумулятора | True Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | True Ні True Нет |
| Фотокамера | True Так True Да |
| Кількість мегапікселів камери | True 12 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | True Так True Да |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | True 432 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Объём встроенной памяти | 64 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
Характеристики Смартфон Xiaomi Mi Play 4/64GB Black Global Rom
Немає в наявності
Код:000074494
Не йди - у цього продавця є ще! 🛍️
Дивитися також
Популярні продавці в категорії Смартфони
Ви підглядали 👀
Бокорізи 160мм INTERTOOL Prof. (HT-0144)
В наявності