Маркетплейс твоєї Країни![]()
Характеристики Стартер Man EL EM G G90 HOCL L2000 M90 NM SM 3.8-6.9 79- 24V 4kw z=10 = 111640 F 032 111 640
| Виробник | HC-Cargo |
| Стан | |
| Код запчастини | F 032 111 640 |
Опис Стартер Man EL EM G G90 HOCL L2000 M90 NM SM 3.8-6.9 79- 24V 4kw z=10 = 111640 F 032 111 640
Стартер Man EL EM G G90 HOCL L2000 M90 NM SM 3.8-6.9 79- 24V 4kw z=10 = 111640
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | G | Дизель | 6.90 F 90 л.с. (1979-1987) | 90 | 66 |
| MAN | G | Дизель | 6.90 FK 90 л.с. (1979-1987) | 90 | 66 |
| MAN | G | Дизель | 8.136 F,8.136 FL 136 л.с. (1979-1987) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 8.136 FAE 136 л.с. (1983-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 8.136 FK 136 л.с. (1979-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 8.136 FOC 136 л.с. (1982-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 8.90 F 90 л.с. (1979-1987) | 90 | 66 |
| MAN | G | Дизель | 8.90 FK 90 л.с. (1979-1987) | 90 | 66 |
| MAN | G | Дизель | 9.136 F,9.136 FL 136 л.с. (1979-1987) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 9.136 FAE 136 л.с. (1983-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 9.136 FK 136 л.с. (1979-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G | Дизель | 9.136 FOC 136 л.с. (1982-1988) | 136 | 100 |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 F,10.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 F,10.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 |
| MAN | G 90 | Дизель | 10.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 6.100 F 102 л.с. (1987-1993) | 102 | 75 |
| MAN | G 90 | Дизель | 6.100 FK 102 л.с. (1987-1993) | 102 | 75 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.100 F 102 л.с. (1987-1993) | 102 | 75 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.100 FK 102 л.с. (1987-1993) | 102 | 75 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 F,8.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 F,8.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FAE 150 л.с. (1988-1995) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FOC 150 л.с. (1988-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.150 FS,8.150 FLS 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 8.170 FOC 170 л.с. (1989-1993) | 170 | 125 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 F,9.150 FL 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 F,9.150 FL 125 л.с. (1990-1993) | 125 | 92 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FAE 150 л.с. (1988-1992) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FK 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FOC 150 л.с. (1988-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.150 FS,9.150 FLS 150 л.с. (1987-1993) | 150 | 110 |
| MAN | G 90 | Дизель | 9.170 FOC 170 л.с. (1989-1993) | 170 | 125 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.150 FOC 155 л.с. (1995-1996) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 F 155 л.с. (1993-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.153 FA 155 л.с. (1993-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC 155 л.с. (2000-н.в | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 F 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 FA 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LC,10.163 LLC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.220 FOC,10.220 FOCL 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 F, 10.223 FL 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 FA 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LAEC 220 л.с. (1995-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LC,10.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 F, 10.224 FL 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 FA 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, L | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 220 л.с. | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 10.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.113 LC, 8.113 LLC 110 л.с. (1995-н.в.) | 110 | 81 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 110 л.с. ( | 110 | 81 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.145 LA-LF, LAE-LF 140 л.с. (2000-н.в.) | 140 | 103 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.150 FOC,8.150 FOCL 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.153 LC,8.153 LLC 155 л.с. (1993-1997) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. (2004- | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 L-LF 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.155 LLS, LLRS 155 л.с. (2004-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF 155 л. | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LA | 141 | 104 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LA-LF, LAE-LF 155 л.с. (1995-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) 155 л.с. (2000-н | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LC,8.163 LLC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. ( | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 L-LF 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.220 FOC,8.220 FOCL 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LAEC 220 л.с. (1995-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LC,8.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LA | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 8.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.153 LLS 155 л.с. (1993-1995) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 155 л.с. ( | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.163 LLS, LLRS 155 л.с. (1994-н.в.) | 155 | 114 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LC,9.223 LLC 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LK 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.223 LLS 220 л.с. (1993-1996) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 220 л.с. ( | 220 | 162 |
| MAN | L 2000 | Дизель | 9.224 LLS, LLRS 220 л.с. (1994-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.152 F,12.152 FL 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.152 FK 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.152 FS,12.152 FLS 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.192 F,12.192 FL 190 л.с. (1990-1996) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.192 FA 190 л.с. (1992-1996) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.192 FAK 190 л.с. (1992-1996) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.192 FK 190 л.с. (1990-1996) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.192 FS,12.192 FLS 190 л.с. (1990-1996) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.222 F,12.222 FL 220 л.с. (1994-1996) | 220 | 162 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.222 FA 220 л.с. (1994-1996) | 220 | 162 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.222 FAK 220 л.с. (1994-1996) | 220 | 162 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.222 FLS 220 л.с. (1994-1996) | 220 | 162 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.232 F,12.232 FL 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.232 FA 230 л.с. (1990-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.232 FAK 230 л.с. (1990-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.232 FK 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.232 FS,12.232 FLS 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.262 F,12.262 FL 260 л.с. (1995-1996) | 260 | 191 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.262 FS,12.262 FLS 260 л.с. (1995-1996) | 260 | 191 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.272 F,12.272 FL 269 л.с. (1992-1996) | 269 | 198 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.272 FK 269 л.с. (1992-1996) | 269 | 198 |
| MAN | M 90 | Дизель | 12.272 FS,12.272 FLS 269 л.с. (1992-1996) | 269 | 198 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 F,14.152 FL 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 FK 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.152 FS,14.152 FLS 150 л.с. (1988-1994) | 150 | 110 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.192 F,14.192 FL 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.192 FK 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.192 FS,14.192 FLS 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.232 F,14.232 FL 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.232 F,14.232 FL 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.232 FK 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.232 FS,14.232 FLS 230 л.с. (1988-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 14.232 FS,14.232 FLS 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 F,17.192 FL 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 F,17.192 FL 190 л.с. (1990-1995) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FA 186 л.с. (1989-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FAK 186 л.с. (1989-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FK 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FK 190 л.с. (1990-1991) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FS,17.192 FLS 186 л.с. (1988-1990) | 186 | 137 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.192 FS,17.192 FLS 190 л.с. (1990-1995) | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 F,17.232 FL 230 л.с. (1988-1995) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 F,17.232 FL 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FA 230 л.с. (1989-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FA 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FAK 230 л.с. (1989-1996) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FAK 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FK 230 л.с. (1988-1991) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FK 218 л.с. (1990-1991) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FS,17.232 FLS 230 л.с. (1988-1995) | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.232 FS,17.232 FLS 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 17.272 FLS 269 л.с. (1992-1995) | 269 | 198 |
| MAN | M 90 | Дизель | 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL 190 л.с. (1989-1 | 190 | 140 |
| MAN | M 90 | Дизель | 24.232 FNL 218 л.с. (1990-1995) | 218 | 160 |
| MAN | M 90 | Дизель | 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL 230 л.с. (1989-1 | 230 | 169 |
| MAN | M 90 | Дизель | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269 л.с. (1992-1 | 269 | 198 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 12.224, 12.225, LK, LRK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LAC, LARC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LAK, LARK, LAK-L 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.224 LK, LRK 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) 220 л.с. (2000-н | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) 22 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.225 LK, LRK (LE220B) 220 л.с. (2000-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LAC, LARC 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L 260 л.с. (1995-н.в | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 14.263, 14.264 LK, LRK 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.224 LK, LRK, LK-L 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 2 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) 220 л.с. (1999-н.в. | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 26 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.224, 18.225, LAC, LARC 220 л.с. (1995-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L 220 л.с. (1995-н. | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 22 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK 22 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO 220 л.с. (2001-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.263, 18.264, LAC, LARC 260 л.с. (1995-н.в.) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L 260 л.с. (1995-н. | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 26 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 260 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 L | Дизель | 20.224, 20225 LNLC, LNLLC 224 л.с. (2001-н.в.) | 224 | 162 |
| MAN | NM | Дизель | NM 152 150 л.с. (1990-1993) | 150 | 110 |
| MAN | NM | Дизель | NM 222, NM 223 220 л.с. (1996-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | NM | Дизель | NM 223 220 л.с. (1987-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | SM | Дизель | SM 152 150 л.с. (1987-1994) | 150 | 110 |
| MAN | SM | Дизель | SM 182,SM 192 177 л.с. (1987-1995) | 177 | 130 |
| MAN | EM | Дизель | EM 192 190 л.с. (1993-1997) | 190 | 140 |
| MAN | EM | Дизель | EM 223 220 л.с. (1987-н.в.) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 14.224 MAK, MAK-L, MARK 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 14.224 MK 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 14.224 MLS, MLRS 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 14.264 MLS, MLRS 260 л.с. (1995-2005) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.224 MAC, MARC 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.224 MAK, MAK-L, MARK 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 220 л.с. (1 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 220 л.с. (1995-200 | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.224 MLS, MLRS 220 л.с. (1995-2005) | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.264 MAC, MARC 260 л.с. (1995-2005) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.264 MAK, MAK-L, MARK 260 л.с. (1995-2005) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 260 л.с. (1 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 260 л.с. (1995-200 | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 18.264 MLS, MLRS 260 л.с. (1995-2005) | 260 | 191 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 220 л.с. ( | 220 | 162 |
| MAN | M 2000 M | Дизель | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 260 л.с. ( | 260 | 191 |
| MAN | EL | Дизель | EL 202,EL 222 214 л.с. (1993-1997) | 214 | 157 |
| MAN | EL | Дизель | EL 202,EL 262 250 л.с. (1994-1997) | 250 | 184 |
| MAN | HOCL | Дизель | 12.220 HOCL/R-NL 220 л.с. (1999-2009) | 220 | 162 |
| MAN | HOCL | Дизель | 13.220 HOCL/R 220 л.с. (2001-2004) | 220 | 162 |
| MAN | HOCL | Дизель | 14.220 HOCL/R-NL 220 л.с. (1998-н.в.) | 220 | 162 |
Відгуки та питання про - Стартер Man EL EM G G90 HOCL L2000 M90 NM SM 3.8-6.9 79- 24V 4kw z=10 = 111640 F 032 111 640
0.0
Всього відгуків:0
Стартер Man EL EM G G90 HOCL L2000 M90 NM SM 3.8-6.9 79- 24V 4kw z=10 = 111640 F 032 111 640
[[ getCurrentDecimal('7080') ]] ₴