Маркетплейс твоєї Країни
Сухий корм для дорослих котів у разі порушень травлення Royal Canin Fibre Response 2 кг 3182550771337 95363
В наявності
Код:002801129
Характеристики Сухий корм для дорослих котів у разі порушень травлення Royal Canin Fibre Response 2 кг 3182550771337 95363
Виробник | |
Вікова група | |
Вага упаковки | |
Вид корму | |
Клас корми | |
Основні інгредієнти | |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вид животных | Кошки |
Заболевания | Заболевания кишечника |
Злаки и овощи | Рис |
Основные ингредиенты 1 | Курица или птица |
Читати повністю
Спрятать
Опис Сухий корм для дорослих котів у разі порушень травлення Royal Canin Fibre Response 2 кг 3182550771337 95363
У разі перших проявів захворювання застосовувати впродовж 3-4 тижнів. У разі хронічних закрепів необхідне тривале застосування дієти Fiber Response Feline.
ПОКАЗАНИЯ:- Гострий і хронічний закреп
- Кишкова непрохідність
- Розширення товстого кишківника (мегаколон)
ПЕРЕВАГИ КОРМА:
Безпека травленняПоєднання високоякісних білків (L.I.P.*), пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру забезпечує максимальну безпеку травлення. |
Полегшення кишкового транзиту Високий вміст розчинної клітковини та подорожника покращує кишковий транзит і розм'якшує фекалії в кішок, які страждають на закрепи, уповільнений кишковим транзитом і кишковим дискомфортом. |
EPA / DHA Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти (довжинноланцюгові Омега 3 жирні кислоти) сприяють підтримці здоров'я травної системи. |
Комплекс антиоксидантів Комплекс антиоксидантів синергічної дії знижує рівень окисного стресу та бореться з вільними радикалами. |
Склад: зневоднене м'ясо птиці, рис, кукурудза, пшеничний глютен *, тваринні жири, кукурудзяний глютен, оболонка та насіння подорожника, гідролізовані тваринні білки, жом цикорію, мінеральні речовини, яєчний порошок, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, фруктоолігосахариди (ФОС), екстракт дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 15,0 |
Сира зола (%) | 7,9 |
Крахмал (%) | 28,9 |
Сира клітковина (%) | 2,9 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,06 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Вітамін A (МО/кг) | 25.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 11,7 |
Лінолева кислота (%) | 2,63 |
Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,77 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,61 |
Біотин (мг/кг) | 3,24 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,32 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,48 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.679,5 |
DL-метіонін (%) | 0,96 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.914,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.886,32 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 140,0 |
Марганець (мг/кг) | 63,0 |
Цинк (мг/кг) | 207,0 |
Йод (мг/кг) | 3,0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,13 |
Калий (%) | 1,0 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,97 |
вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,2 |
Холін (мг/кг) | 1.900,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51,3 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57,1 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 162,5 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 42,5 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,15 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,59 |
L-лизин (%) | 1,38 |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий |
2 кг | 39 г | 33 г | - |
3 кг | 52 г | 44 г | - |
4 кг | 64 г | 54 г | 43 г |
5 кг | 75 г | 63 г | 50 г |
6 кг | 86 г | 71 г | 57 г |
7 кг | 95 г | 80 г | 64 г |
8 кг | 105 г | 88 г | 70 г |
9 кг | 114 г | 95 г | 76 г |
10 кг | 123 г | 103 г | 82 г |
Відгуки та питання про - Сухий корм для дорослих котів у разі порушень травлення Royal Canin Fibre Response 2 кг 3182550771337 95363
[[ getCurrentDecimal('1420') ]] ₴