Маркетплейс твоєї Країни
Характеристики Важіль підвіски задній Ford Focus 11- 08-70777
Виробник | Kapimsan |
Стан | |
Код запчастини | 08-70777 |
Опис Важіль підвіски задній Ford Focus 11- 08-70777
Важіль підвіски задній Ford Focus 11-
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 (F3B) | DAZA, DNWA | 2.5 RS quattro 400 л.с. (2019-н.в.) | 400 | 294 | SUV |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro 230 л.с. (2018-н.в.) | 230 | 169 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro 400 л.с. (2019-н.в.) | 400 | 294 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro 230 л.с. (2019-н.в.) | 230 | 169 | SUV | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI PHEV 218 л.с. (2020-н.в.) | 218 | 160 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB (3V3) | DKZA | 2.0 TSI 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
SKODA | SUPERB (3V3) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | Наклонная задняя часть | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI PHEV 218 л.с. (2020-н.в.) | 218 | 160 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.6 TDI (2015-н.в.) | 0 | 88 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | CUAA | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 239 л.с. (2018-н.в.) | 239 | 176 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 177 л.с. (2017-н.в.) | 177 | 130 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DBGC | 2.0 TDI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 180 л.с. (2016-н.в.) | 180 | 132 | SUV | |
SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | DKZA | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.0 TSI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.4 TSI 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.6 SRE 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 1.6 TDI 115 л.с. (2017-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TDI 4x4 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SKODA | KAROQ (NU7) | 2.0 TSI 4x4 190 л.с. (2019-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
VW | PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid (2015-н.в.) | 0 | 115 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 1.5 TSI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | седан |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | седан | |
VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | седан | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid (2015-н.в.) | 0 | 115 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.5 TSI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 1.6 TDI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 1.8 TSI (2015-н.в.) | 0 | 132 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI (2015-н.в.) | 0 | 135 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2014-н.в.) | 240 | 176 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2014-н.в.) | 190 | 140 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Дизель | 2.0 TDI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | Бензиновый двигатель | 2.0 TSI 220 л.с. (2015-н.в.) | 220 | 162 | универсал |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 206 | универсал | |
VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSi 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | DBGA, DFGA | 2.0 TDI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2017-н.в.) | 240 | 176 | Наклонная задняя часть | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | CZPB | 2.0 TSI 190 л.с. (2017-н.в.) | 190 | 140 | Наклонная задняя часть |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2017-н.в.) | 280 | 206 | Наклонная задняя часть | |
VW | ARTEON (3H7, 3H8) | DNUA | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | Наклонная задняя часть |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion 150 л.с. (2015-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 140 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 176 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 135 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion (2015-н.в.) | 0 | 162 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion 280 л.с. (2018-н.в.) | 280 | 206 | универсал | |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion 272 л.с. (2018-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.4 TSI 125 л.с. (2016-2018) | 125 | 92 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.4 TSI 150 л.с. (2016-2018) | 150 | 110 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.4 TSI 4motion 150 л.с. (2016-2018) | 150 | 110 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.5 TSI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.5 TSI 131 л.с. (2018-2019) | 131 | 96 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.5 TSI 131 л.с. (2019-н.в.) | 131 | 96 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 1.6 TDI 115 л.с. (2016-2020) | 115 | 85 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 115 л.с. (2016-2019) | 115 | 85 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2016-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion 240 л.с. (2016-н.в.) | 240 | 176 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion 220 л.с. (2016-н.в.) | 220 | 162 | SUV | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | DKTA | 2.0 TSI 4motion 230 л.с. (2018-н.в.) | 230 | 169 | SUV |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | DKZA | 2.0 TSI 4motion 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TDI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
VW | TIGUAN (AD1, BT1) | 2.0 TSI 4motion (2016-н.в.) | 0 | 132 | вездеход закрытый | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSi 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 150 л.с. (2020-н.в.) | 150 | 110 | универсал | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 190 л.с. (2020-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion 190 л.с. (2020-н.в.) | 190 | 140 | универсал | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion 200 л.с. (2020-н.в.) | 200 | 147 | универсал | |
VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion 272 л.с. (2020-н.в.) | 272 | 200 | универсал | |
SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV | |
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive 190 л.с. (2018-н.в.) | 190 | 140 | SUV |
Відгуки та питання про - Важіль підвіски задній Ford Focus 11- 08-70777
0.0
Всього відгуків:0