Маркетплейс твоєї Країни
Характеристики Витяжка похила Franke FPJ 625 V WH/SS 330.0528.065/60см/3 + 1 швидк/1202 м3/год/біла/нерж.сталь (330.0528.065)
Виробник | |
Высота (мин.) [Физические] | 38.2 см |
Минимальный уровень шума [Основные] | 65 дБ |
Максимальный уровень шума [Основные] | 52 дБ |
Режим воздухоочистки [Основные] | отвод воздуха, рециркуляция |
Оформление [Тип] | навесная (под углом) |
Тип монтажа [Тип] | настенный |
Глубина [Физические] | 37.8 см |
Производительность [Основные] | 1202 м3/ч |
Тип вытяжки [Тип] | наклонная |
Комплектация [Дополнительно] | короб |
Ширина [Физические] | 60 см |
Освещение [Функции и возможности] | светодиодное |
Управление [Функции и возможности] | сенсорное |
Фильтр [Фильтрация] | алюминиевый |
К-во двигателей [Основные] | 1 двигатель |
К-во скоростей [Основные] | 3+ интенсивный режим |
Материал корпуса [Физические] | стекло |
Объем [Параметри упаковки] | 0.1521 м3 |
Вес [Параметри упаковки] | 17.25 кг |
Длина [Параметри упаковки] | 660 мм |
Высота [Параметри упаковки] | 480 мм |
Ширина [Параметри упаковки] | 480 мм |
Гарантия [Гарантия] | 12 месяцев |
Цвет [Физические] | белый, нержавеющая сталь |
Гарантия | 12 мес. |
Доставка/Оплата | Замовлення до 12-00 відправляються щодня. Вартість доставки / повернення покупець оплачує самостійно згідно з тарифами Нової Пошти. У відділення відправка можлива післяплатою, адресна доставка по передоплаті. Можливий безготівковий розрахунок. |
Читати повністю
Спрятать
Опис Витяжка похила Franke FPJ 625 V WH/SS 330.0528.065/60см/3 + 1 швидк/1202 м3/год/біла/нерж.сталь (330.0528.065)
Инновационная наклонная вытяжка в элегантном исполнении корпуса, сочетающим нержавеющую сталь и закаленное стекло белого цвета придаст интерьеру особый шарм. Вытяжка оснащена сенсорной панелью управления, угольным фильтром, таймером, а также индикатором насыщения фильтров.
Відгуки та питання про - Витяжка похила Franke FPJ 625 V WH/SS 330.0528.065/60см/3 + 1 швидк/1202 м3/год/біла/нерж.сталь (330.0528.065)
0.0
Всього відгуків:0
Витяжка похила Franke FPJ 625 V WH/SS 330.0528.065/60см/3 + 1 швидк/1202 м3/год/біла/нерж.сталь (330.0528.065)
[[ getCurrentDecimal('20090') ]] ₴