Маркетплейс твоєї Країни![]()
Опис Вкладиші шатунні VW Bora Golf Skoda Ocravia 1.6-2.0 97-10 STD к-кт 029 PS 20034 000
Вкладиші шатунні VW Bora Golf Skoda Ocravia 1.6-2.0 97-10 STD к-кт
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1996-2003) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8L1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2003) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8L1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1998-2003) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8L1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2003) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8L1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2003) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | TT (8J3) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2010) | 200 | 147 | купе |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2007-2010) | 200 | 147 | кабрио |
| AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1998-2006) | 180 | 132 | купе |
| AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2002-2006) | 150 | 110 | купе |
| AUDI | TT (8N3) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (1998-2006) | 180 | 132 | купе |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2013) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2013) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (1999-2006) | 180 | 132 | кабрио |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | кабрио |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 180 л.с. (2000-2006) | 180 | 132 | кабрио |
| AUDI | A3 (8P1) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8P1) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2012) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8P1) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2012) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | кабрио |
| AUDI | A6 (4A, C4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1994-1997) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1994-1997) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2000) | 100 | 74 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2000) | 90 | 66 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1995-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A4 (8D2, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1994-2001) | 100 | 74 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | гибрид | 1.9 DUO 90 л.с. (1998-2001) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2001) | 90 | 66 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | Дизель | 1.9 TDI quattro 110 л.с. (1996-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001) | 110 | 81 | универсал |
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2005) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2005-2011) | 170 | 125 | седан |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2005-2011) | 170 | 125 | универсал |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2000-2002) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2000-2004) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 150 л.с. (2001-2002) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2002-2004) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 190 л.с. (2002-2004) | 190 | 140 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2001-2004) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2002-2004) | 150 | 110 | универсал |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2002-2009) | 163 | 120 | кабрио |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2003-2009) | 163 | 120 | кабрио |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2005) | 130 | 96 | кабрио |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 16V 200 л.с. (2006-2009) | 200 | 147 | кабрио |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) | 220 | 162 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 170 | 125 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | седан |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) | 220 | 162 | седан |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T quattro 163 л.с. (2004-2008) | 163 | 120 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 130 л.с. (2004-2008) | 130 | 96 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 220 л.с. (2005-2008) | 220 | 162 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 170 л.с. (2006-2008) | 170 | 125 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2004-2008) | 200 | 147 | универсал |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI quattro 220 л.с. (2005-2008) | 220 | 162 | универсал |
| AUDI | A4 B7 Кабриолет (8HE) | 1.8 T 163 л.с. (2006-2009) | 163 | 120 | Кабриолет | |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1997-2007) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2010) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (1999-2007) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | Бензиновый двигатель | RS 1.8 T 180 л.с. (2001-2006) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1998-2007) | 101 | 74 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1998-2010) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 4x4 150 л.с. (2001-2006) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (1999-2007) | 116 | 85 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | 2.0 4x4 116 л.с. (2000-2004) | 116 | 85 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | Бензиновый двигатель | RS 1.8 T 180 л.с. (2002-2006) | 180 | 132 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 4x4 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | Бензиновый двигатель | 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 200 | 147 | универсал |
| SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | LAURA (1Z3) | Бензиновый двигатель | 2.0 RS 200 л.с. (2005-2013) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (6Y2) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (1999-2008) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (2000-2007) | 116 | 85 | универсал |
| SKODA | FABIA седан (6Y3) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (1999-2007) | 116 | 85 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2001-2008) | 150 | 110 | седан |
| SKODA | SUPERB (3U4) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2001-2008) | 115 | 85 | седан |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1997-2004) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1997-2005) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T GTI 180 л.с. (2001-2005) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1998-2004) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 BiFuel 116 л.с. (2002-2003) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1998-2005) | 101 | 74 | седан |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 105 | 77 | седан |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | седан |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) | 180 | 132 | седан |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1998-2005) | 115 | 85 | седан |
| VW | BORA (1J2) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | седан |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1999-2002) | 101 | 74 | универсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 105 л.с. (2000-2006) | 105 | 77 | универсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2006) | 150 | 110 | универсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1999-2006) | 115 | 85 | универсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2006) | 115 | 85 | универсал |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | Бензиновый двигатель | 2.0 Bi-Fuel 116 л.с. (2002-2006) | 116 | 85 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1999-2005) | 100 | 74 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 105 л.с. (2000-2005) | 105 | 77 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2000-2005) | 150 | 110 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (2002-2005) | 180 | 132 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1999-2005) | 115 | 85 | универсал |
| VW | BORA универсал (1J6) | Бензиновый двигатель | 2.0 4motion 115 л.с. (2000-2005) | 115 | 85 | универсал |
| VW | MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2003-н.в.) | 115 | 85 | вэн |
| VW | TRANSPORTER Mk V c бортовой платформой/ходовая час | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2003-н.в.) | 115 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| VW | KOMBI V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2003-н.в.) | 115 | 85 | фургон |
| VW | EUROVAN V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2003-н.в.) | 115 | 85 | автобус |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-2010) | 90 | 66 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1995-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Бензиновый двигатель | 2.0 LPG 115 л.с. (2006-2010) | 115 | 85 | вэн |
| VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | Бензиновый двигатель | 2.0 EcoFuel 109 л.с. (2006-н.в.) | 109 | 80 | фургон |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | PASSAT Variant (3C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 200 л.с. (2005-2010) | 200 | 147 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3C5) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 4motion 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | универсал |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | Бензиновый двигатель | 1.6 100 л.с. (1999-2000) | 100 | 74 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (1999-2010) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 180 л.с. (2001-2005) | 180 | 132 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (9C1, 1C1) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1998-2010) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2006-2008) | 150 | 110 | кабрио |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-н.в.) | 200 | 147 | кабрио |
| VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | Бензиновый двигатель | 2.0 EcoFuel 109 л.с. (2006-н.в.) | 109 | 80 | универсал |
| VW | JETTA I седан (1K2) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | седан |
| VW | JETTA I седан (1K2) | Бензиновый двигатель | 2.0 TFSI 200 л.с. (2005-2010) | 200 | 147 | седан |
| VW | BEETLE кабрио (1Y7) | Бензиновый двигатель | 1.8 T 150 л.с. (2003-2010) | 150 | 110 | кабрио |
| VW | BEETLE кабрио (1Y7) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (2002-2010) | 115 | 85 | кабрио |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | Бензиновый двигатель | 2.0 EcoFuel 109 л.с. (2006-2009) | 109 | 80 | вэн |
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2003-2005) | 150 | 110 | вэн |
| VW | GOLF V (1K1) | Бензиновый двигатель | 2.0 116 л.с. (2006-2008) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF V (1K1) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF V (1K1) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 4motion 150 л.с. (2004-2008) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF V (1K1) | Бензиновый двигатель | 2.0 GTI 200 л.с. (2004-2009) | 200 | 147 | Наклонная задняя часть |
| VW | PASSAT (3C2) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | седан |
| VW | PASSAT (3C2) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 200 л.с. (2005-2010) | 200 | 147 | седан |
| VW | PASSAT (3C2) | Бензиновый двигатель | 2.0 FSI 4motion 150 л.с. (2005-2010) | 150 | 110 | седан |
| VW | BORA / JETTA V универсал (1K5) | Бензиновый двигатель | 2.0 200 л.с. (2007-2009) | 200 | 147 | универсал |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1994-1996) | 101 | 74 | седан |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1990-1996) | 75 | 55 | седан |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1993-1996) | 90 | 66 | седан |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1996) | 110 | 81 | седан |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1990-1996) | 115 | 85 | седан |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | Бензиновый двигатель | 2.0 Syncro 115 л.с. (1990-1996) | 115 | 85 | седан |
| VW | GOLF III (1H1) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1995-1997) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1991-1997) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1993-1997) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1997) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Дизель | 1.9 TDI Syncro (1HX1) 90 л.с. (1995-1997) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1991-1997) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF III (1H1) | Бензиновый двигатель | 2.0 Syncro (1HX1) 115 л.с. (1995-1997) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть |
| VW | JETTA III (1H2) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1994-1998) | 101 | 74 | седан |
| VW | JETTA III (1H2) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1991-1998) | 75 | 55 | седан |
| VW | JETTA III (1H2) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1993-1998) | 90 | 66 | седан |
| VW | JETTA III (1H2) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1998) | 110 | 81 | седан |
| VW | JETTA III (1H2) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1991-1998) | 115 | 85 | седан |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1994-1995) | 101 | 74 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1990-1997) | 75 | 55 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1993-1997) | 90 | 66 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1997) | 110 | 81 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 116 л.с. (1993-1996) | 116 | 85 | универсал | |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1990-1997) | 115 | 85 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | Бензиновый двигатель | 2.0 Syncro 115 л.с. (1990-1997) | 115 | 85 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1994-1999) | 101 | 74 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1993-1999) | 75 | 55 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Бензиновый двигатель | 1.8 90 л.с. (1993-1999) | 90 | 66 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1994-1999) | 90 | 66 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1999) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Дизель | 1.9 TDI Syncro 90 л.с. (1995-1999) | 90 | 66 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1993-1999) | 115 | 85 | универсал |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | Бензиновый двигатель | 2.0 Syncro 115 л.с. (1995-1999) | 115 | 85 | универсал |
| VW | CABRIO III (1E7) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1994-1998) | 101 | 74 | кабрио |
| VW | CABRIO III (1E7) | Бензиновый двигатель | 1.8 75 л.с. (1993-1998) | 75 | 55 | кабрио |
| VW | CABRIO III (1E7) | Бензиновый двигатель | 1.8 90 л.с. (1993-1998) | 90 | 66 | кабрио |
| VW | CABRIO III (1E7) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1995-1998) | 90 | 66 | кабрио |
| VW | CABRIO III (1E7) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-1998) | 110 | 81 | кабрио |
| VW | CABRIO III (1E7) | Бензиновый двигатель | 2.0 115 л.с. (1993-1998) | 115 | 85 | кабрио |
| VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1996-2000) | 101 | 74 | седан |
| VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1996-2000) | 90 | 66 | седан |
| VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
| VW | PASSAT (3B2) | Дизель | 1.9 TDI Syncro/4motion 110 л.с. (1996-2000) | 110 | 81 | седан |
| VW | PASSAT (3B2) | Бензиновый двигатель | 2.0 120 л.с. (2000-2000) | 120 | 88 | седан |
| VW | PASSAT Variant (3B5) | Бензиновый двигатель | 1.6 101 л.с. (1997-2000) | 101 | 74 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 1.9 TDI 90 л.с. (1997-2000) | 90 | 66 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 1.9 TDI 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
| VW | PASSAT Variant (3B5) | Дизель | 1.9 TDI Syncro/4motion 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
