Маркетплейс твоєї Країни![]()
Фільтр масляний VW Caddy IV 1.0-1.6TSI Golf VI VII Seat 16- ADV182118
В наявності
Код:002525452
Хмельницький, вулиця Пилипчука, 6, Хмельницький, Хмельницька область, Україна, 29000
За тарифами
За тарифами
За тарифами
Рахунок-фактура для фізичних осібНа товари, представлені на маркетплейсі, поширюється гарантія відповідно до умов виробника або продавця та чинного законодавства України.
Гарантійний термін вказується в описі товару, гарантійному талоні або супровідних документах. Протягом гарантійного періоду покупець має право на:
- безкоштовне усунення недоліків товару;
- обмін товару неналежної якості;
- повернення коштів у випадках, передбачених законодавством.
Гарантія не поширюється на:
- механічні пошкодження;
- пошкодження внаслідок неправильного використання або зберігання;
- природний знос товару;
- несправності, спричинені стороннім втручанням або самостійним ремонтом.
Для звернення за гарантійним обслуговуванням необхідно:
- надати номер замовлення;
- зберегти гарантійний талон (за наявності);
- надати фото або опис несправності.
Розгляд гарантійного звернення здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством України.
Ви можете повернути або обміняти товар відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» протягом 14 календарних днів з моменту отримання замовлення.
Для оформлення повернення товар повинен:
- не мати слідів використання;
- зберігати товарний вигляд та споживчі властивості;
- бути у повній комплектації;
- містити оригінальне пакування, ярлики та документи.
Повернення коштів здійснюється після перевірки товару продавцем протягом 3–7 робочих днів тим самим способом, яким була проведена оплата, якщо інше не погоджено сторонами.
Вартість доставки при поверненні:
- у разі повернення товару належної якості оплачується покупцем;
- у разі отримання бракованого або помилково відправленого товару — за рахунок продавця.
Для оформлення повернення зверніться через особистий кабінет маркетплейсу або безпосередньо з продавцем цього товару, вказавши номер замовлення та причину повернення.
Товари, які входять до переліку таких, що не підлягають поверненню згідно із законодавством України, поверненню та обміну не підлягають.
Характеристики Фільтр масляний VW Caddy IV 1.0-1.6TSI Golf VI VII Seat 16- ADV182118
| Виробник | |
| Стан | |
| Код запчастини | ADV182118 |
Опис Фільтр масляний VW Caddy IV 1.0-1.6TSI Golf VI VII Seat 16- ADV182118
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | 1.0 TFSI (2016-н.в.) | 0 | 60 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 (8X1, 8XF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | 1.0 TFSI (2016-н.в.) | 0 | 60 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.0 TFSI 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | Q3 (8U) | 1.4 TFSI 125 л.с. (2016-2018) | 125 | 92 | SUV | |
| AUDI | Q3 (8U) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2013-н.в.) | 150 | 110 | вездеход закрытый |
| AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 1.4 TFSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | седан | |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 1.4 TFSI (2016-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-2018) | 115 | 85 | седан | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2013-н.в.) | 125 | 92 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI 115 л.с. (2018-н.в.) | 115 | 85 | седан | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.2 TFSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI g-tron 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron 204 л.с. (2014-2020) | 204 | 150 | Хэтчбэк | |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI (2016-н.в.) | 0 | 85 | кабрио | |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | кабрио |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | кабрио |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | Бензиновый двигатель | 1.4 TFSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.0 TFSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI 110 л.с. (2017-2019) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI 95 л.с. (2017-2019) | 95 | 70 | Хэтчбэк | |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2014-н.в.) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (NJ3) | 1.0 TSI 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | FABIA (NJ3) | 1.0 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (NJ3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | FABIA (NJ3) | 1.6 (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.6 110 л.с. (2015-2019) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.6 SRE 90 л.с. (2015-2019) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.0 TSI 95 л.с. (2017-2019) | 95 | 70 | Хэтчбэк | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.0 TSI 110 л.с. (2017-2019) | 110 | 81 | Хэтчбэк | |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2014-н.в.) | 60 | 44 | универсал |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | универсал |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.0 TSI 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | универсал | |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.0 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал | |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| SKODA | FABIA III универсал (NJ5) | 1.6 (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | вездеход закрытый | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | вездеход закрытый | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| SKODA | YETI (5L) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | вездеход закрытый |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI (2014-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI G-TEC 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI (2014-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI G-TEC 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.0 TSI 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SCALA (NW1) | 1.6 SRE 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | Хэтчбэк | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 115 л.с. (2019-н.в.) | 115 | 85 | SUV | |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.6 SRE 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | SUV | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.6 SRE 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | универсал | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.0 TSI 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI IV RS 245 л.с. (2020-н.в.) | 245 | 180 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3) | 1.6 SRE 110 л.с. (2020-н.в.) | 110 | 81 | седан | |
| SKODA | CITIGO | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2011-н.в.) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | CITIGO | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2011-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | SUPERB универсал (3V5) | 1.4 TSI 4x4 (2015-н.в.) | 0 | 110 | универсал | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | SUV | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 150 л.с. (2016-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| SKODA | KAROQ (NU7) | 1.5 TSI 4x4 150 л.с. (2017-н.в.) | 150 | 110 | SUV | |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.0 60 л.с. (2014-н.в.) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.0 75 л.с. (2014-н.в.) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.0 95 л.с. (2014-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.0 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 16V 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | POLO (6R, 6C) | 1.6 (2014-н.в.) | 0 | 66 | Наклонная задняя часть | |
| VW | POLO (6R, 6C) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.2 TSI 16V 105 л.с. (2014-н.в.) | 105 | 77 | седан | |
| VW | JETTA IV (162, 163) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | седан |
| VW | JETTA IV (162, 163) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | JETTA IV (162, 163) | гибрид | 1.4 TSI Hybrid 150 л.с. (2011-н.в.) | 150 | 110 | седан |
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 110 л.с. (2015-н.в.) | 110 | 81 | седан | |
| VW | JETTA IV (162, 163) | 1.6 MPi 90 л.с. (2015-2018) | 90 | 66 | седан | |
| VW | SHARAN (7N) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вэн | |
| VW | GOLF VI кабрио (517) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 16V 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | кабрио |
| VW | GOLF VI кабрио (517) | 1.4 TSI (2013-н.в.) | 0 | 92 | кабрио | |
| VW | GOLF VI кабрио (517) | 1.4 TSI (2013-н.в.) | 0 | 110 | кабрио | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | вездеход закрытый | |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | вездеход закрытый | |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | купе | |
| VW | SCIROCCO (137, 138) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2013-н.в.) | 125 | 92 | купе |
| VW | BEETLE (5C1) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2011-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | BEETLE (5C1) | 1.2 TSI 16V (2014-н.в.) | 0 | 77 | Наклонная задняя часть | |
| VW | BEETLE (5C1) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | CC (358) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 110 | купе | |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | кабрио |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | 1.2 TSI 16V (2014-н.в.) | 0 | 77 | кабрио | |
| VW | BEETLE кабрио (5C7) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | кабрио |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 1.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 75 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 62 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG (2015-н.в.) | 0 | 81 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | универсал | |
| VW | CADDY IV универсал (SAB, SAJ) | 1.6 110 л.с. (2015-н.в.) | 110 | 81 | универсал | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.4 TSI 131 л.с. (2019-н.в.) | 131 | 96 | Автофургон / микроавтобус | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 75 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.2 TSI (2015-н.в.) | 0 | 62 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG (2015-н.в.) | 0 | 81 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.4 TSI (2015-н.в.) | 0 | 92 | фургон | |
| VW | CADDY IV фургон (SAA, SAH) | 1.6 110 л.с. (2015-н.в.) | 110 | 81 | Фургон | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI 86 л.с. (2017-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2012-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2012-н.в.) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 GTE Hybrid 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TGI CNG 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2012-н.в.) | 140 | 103 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI MultiFuel 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI MultiFuel 125 л.с. (2013-н.в.) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 85 | универсал | |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI 110 л.с. (2016-н.в.) | 110 | 81 | универсал | |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2013-н.в.) | 86 | 63 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 105 л.с. (2013-н.в.) | 105 | 77 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TGI CNG 110 л.с. (2013-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 140 л.с. (2013-н.в.) | 140 | 103 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI MultiFuel 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI MultiFuel 125 л.с. (2014-н.в.) | 125 | 92 | универсал |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Бензиновый двигатель | 1.6 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | универсал |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI (2015-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI 86 л.с. (2017-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI 110 л.с. (2017-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 110 л.с. (2014-н.в.) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Бензиновый двигатель | 1.2 TSI 86 л.с. (2014-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | Бензиновый двигатель | 1.4 TSI 150 л.с. (2014-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
