Маркетплейс твоєї Країни![]()
Характеристики Поршень супорта переднього Opel Vivaro Renault Trafic 14- VW T6 18- 60x53mm 185225K
| Виробник | |
| Стан | |
| Код запчастини | 185225K |
Опис Поршень супорта переднього Opel Vivaro Renault Trafic 14- VW T6 18- 60x53mm 185225K
Поршень супорта переднього Opel Vivaro Renault Trafic 14- VW T6 18- 60x53mm
| Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | B 160 (246.241) (2015-н.в.) | 0 | 75 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 160 CDI (246.211) 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 180 (246.242) 122 л.с. (2011-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 180 CDI (246.200) 109 л.с. (2011-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 180 CDI (246.212) 109 л.с. (2013-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 200 (246.243) 156 л.с. (2011-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 200 CDI (246.201) 136 л.с. (2011-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 200 CDI (246.208) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 200 CDI 4-matic (246.202) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 200 Natural Gas Drive (242.848) 156 л.с. (2012-н | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 220 4-matic (246.247) 184 л.с. (2013-н.в.) | 184 | 135 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 220 CDI (246.203) 170 л.с. (2011-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 220 CDI (246.203) 177 л.с. (2014-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Дизель | B 220 CDI 4-matic (246.205) 177 л.с. (2014-н.в.) | 177 | 130 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 250 (246.244) 211 л.с. (2012-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Бензиновый двигатель | B 250 4-matic (246.246) 211 л.с. (2014-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) (2014-н.в.) | 0 | 65 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) (2014-н.в.) | 0 | 132 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 160 (176.041) (2015-н.в.) | 0 | 75 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 160 CDI (176.011) 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Бензиновый двигатель | A 180 (176.042) 122 л.с. (2012-н.в.) | 122 | 90 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 180 CDI (176.000) 109 л.с. (2012-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 180 CDI (176.012) 109 л.с. (2012-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Бензиновый двигатель | A 200 (176.043) 156 л.с. (2012-н.в.) | 156 | 115 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 200 CDI (176.001) 136 л.с. (2012-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 200 CDI (176.008) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 200 CDI 4-matic (176.002) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 220 CDI (176.003) 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Дизель | A 220 CDI 4-matic (176.005) 170 л.с. (2012-н.в.) | 170 | 125 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 220 d (176.003) (2015-н.в.) | 0 | 130 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 220 d 4-matic (176.005) (2015-н.в.) | 0 | 130 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Бензиновый двигатель | A 250 (176.044) 211 л.с. (2012-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 250 (176.050) (2015-н.в.) | 0 | 160 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Бензиновый двигатель | A 250 4-matic (176.046) 211 л.с. (2012-н.в.) | 211 | 155 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.051) (2015-н.в.) | 0 | 160 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) 184 л.с. (2017-н.в.) | 184 | 135 | SUV | |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | M 270.920 | GLA 250 Flex (156.944) 211 л.с. (2015-н.в.) | 211 | 155 | SUV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Дизель | GLA 180 CDI (156.912) 109 л.с. (2014-н.в.) | 109 | 80 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Бензиновый двигатель | GLA 200 (156.943) 156 л.с. (2013-н.в.) | 156 | 115 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Дизель | GLA 200 CDI (156.908) 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Дизель | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Дизель | GLA 220 CDI (156.903) 170 л.с. (2013-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Дизель | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 170 л.с. (2013-н.в.) | 170 | 125 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d (156.903) (2015-н.в.) | 0 | 130 | вездеход закрытый | |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d 4-matic (156.905) (2015-н.в.) | 0 | 130 | вездеход закрытый | |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Бензиновый двигатель | GLA 250 (156.944) 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Бензиновый двигатель | GLA 250 4-matic (156.946) 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | вездеход закрытый |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) (2015-н.в.) | 0 | 90 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) (2015-н.в.) | 0 | 80 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) (2015-н.в.) | 0 | 115 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Дизель | CLA 200 CDI (117.908) 136 л.с. (2015-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Дизель | CLA 200 CDI 4-matic (117.902) 136 л.с. (2015-н.в.) | 136 | 100 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Дизель | CLA 220 CDI (117.903) 177 л.с. (2015-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Дизель | CLA 220 CDI 4-matic (117.905) 177 л.с. (2015-н.в.) | 177 | 130 | универсал |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) (2015-н.в.) | 0 | 155 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) (2015-н.в.) | 0 | 155 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) (2015-н.в.) | 0 | 160 | универсал | |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352) (2015-н.в.) | 0 | 280 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Бензиновый двигатель | CLA 180 (117.342) 122 л.с. (2013-н.в.) | 122 | 90 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 180 CDI (117.312) 109 л.с. (2013-н.в.) | 109 | 80 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Бензиновый двигатель | CLA 200 (117.343) 156 л.с. (2013-н.в.) | 156 | 115 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 200 CDI (117.301) 136 л.с. (2013-н.в.) | 136 | 100 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 200 CDI (117.308) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 200 CDI 4-matic (117.302) 136 л.с. (2014-н.в.) | 136 | 100 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) (2016-н.в.) | 0 | 135 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI (117.303) 163 л.с. (2013-н.в.) | 163 | 120 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI (117.303) 170 л.с. (2013-н.в.) | 170 | 125 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI (117.303) 177 л.с. (2014-н.в.) | 177 | 130 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 170 л.с. (2014-н.в.) | 170 | 125 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 163 л.с. (2014-н.в.) | 163 | 120 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Дизель | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 177 л.с. (2014-н.в.) | 177 | 130 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Бензиновый двигатель | CLA 250 (117.344) 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | CLA 250 (117.350) (2015-н.в.) | 0 | 160 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Бензиновый двигатель | CLA 250 4-matic (117.346) 211 л.с. (2013-н.в.) | 211 | 155 | купе |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) (2015-н.в.) | 0 | 160 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) | Бензиновый двигатель | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 л.с. (2013-н.в.) | 360 | 265 | купе |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 160 d (177.002) 95 л.с. (2019-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 180 d (177.003) 116 л.с. (2018-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) 163 л.с. (2018-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 4-matic (177.088) 163 л.с. (2020-н.в.) | 163 | 120 | Хэтчбэк | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 160 (247.082) 109 л.с. (2019-н.в.) | 109 | 80 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 160 d (247.002) 95 л.с. (2019-н.в.) | 95 | 70 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 180 (247.084) 136 л.с. (2018-н.в.) | 136 | 100 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 180 d (247.003) 116 л.с. (2018-н.в.) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 200 (247.087) 163 л.с. (2018-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | B 200 (247.087) 150 л.с. (2019-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) | OM 654.920 | B 200 d (247.012) 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) 136 л.с. (2019-н.в.) | 136 | 100 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) 116 л.с. (2019-н.в.) | 116 | 85 | купе | |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) 163 л.с. (2019-н.в.) | 163 | 120 | купе | |
| FIAT | TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (296_) | 1.6 D 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FIAT | TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (296_) | 1.6 D 145 л.с. (2016-н.в.) | 145 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| FIAT | TALENTO Автобус (296_) | 1.6 D 95 л.с. (2016-н.в.) | 95 | 70 | Автобус | |
| FIAT | TALENTO Автобус (296_) | 1.6 D 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | Автобус | |
| FIAT | TALENTO Автобус (296_) | 1.6 D 145 л.с. (2016-н.в.) | 145 | 107 | Автобус | |
| FIAT | TALENTO Фургон (296_) | 1.6 D 95 л.с. (2016-н.в.) | 95 | 70 | Фургон | |
| FIAT | TALENTO Фургон (296_) | 1.6 D 115 л.с. (2016-н.в.) | 115 | 85 | Фургон | |
| FIAT | TALENTO Фургон (296_) | 1.6 D 121 л.с. (2016-н.в.) | 121 | 89 | Фургон | |
| FIAT | TALENTO Фургон (296_) | 1.6 D 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | Фургон | |
| FIAT | TALENTO Фургон (296_) | 1.6 D 145 л.с. (2016-н.в.) | 145 | 107 | Фургон | |
| CITROEN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) 224 л.с. (2021-н.в.) | 224 | 165 | универсал | |
| PEUGEOT | 308 II | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 205 205 л.с. (2014-н.в.) | 205 | 151 | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 308 II | Дизель | 2.0 GT HDi 180 181 л.с. (2014-н.в.) | 181 | 133 | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 308 SW II | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 205 205 л.с. (2014-н.в.) | 205 | 151 | универсал |
| PEUGEOT | 308 SW II | Дизель | 2.0 GT HDi 180 181 л.с. (2014-н.в.) | 181 | 133 | универсал |
| PEUGEOT | 3008 SUV (M_) | Hybrid4 (M45GBU) 299 л.с. (2019-н.в.) | 299 | 220 | SUV | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 131 л.с. (2018-н. | 131 | 96 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181 л.с. (2018-н.в.) | 181 | 133 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 л.с. (2018-н.в.) | 224 | 165 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) 150 л.с. (2018-н.в.) | 150 | 110 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 л.с. (2018-н.в.) | 163 | 120 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177 л.с. (2018-н. | 177 | 130 | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2018-н.в.) | 163 | 120 | универсал | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 177 л.с. (2018-н.в.) | 177 | 130 | универсал | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 199 л.с. (2018-н.в.) | 199 | 146 | Автобус | |
| VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CXHC | 2.0 TDI 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | Автобус |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | 2.0 TDI 90 л.с. (2019-н.в.) | 90 | 66 | Автобус | |
| VW | TRANSPORTER / CARAVELLE VI Автобус (SGB, SGG, SGJ, | CXHC | 2.0 TDI 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | Автобус |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 199 л.с. (2019-н.в.) | 199 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | CXGD | 2.0 TDI 90 л.с. (2019-н.в.) | 90 | 66 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | CXHC | 2.0 TDI 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| VW | TRANSPORTER VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 TDI 4motion 199 л.с. (2019-н.в.) | 199 | 146 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 199 л.с. (2018-н.в.) | 199 | 146 | Фургон | |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | CXGD | 2.0 TDI 90 л.с. (2019-н.в.) | 90 | 66 | Фургон |
| VW | TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | CXHC | 2.0 TDI 110 л.с. (2019-н.в.) | 110 | 81 | Фургон |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.2 (2015-н.в.) | 0 | 85 | Наклонная задняя часть | |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.3 99 л.с. (2012-н.в.) | 99 | 73 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | Дизель | 1.4 D-4D 90 л.с. (2012-н.в.) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.6 132 л.с. (2012-н.в.) | 132 | 97 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 D4-D (2015-н.в.) | 0 | 82 | Наклонная задняя часть | |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.8 Hybrid 99 л.с. (2012-н.в.) | 99 | 73 | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.2 (2015-н.в.) | 0 | 85 | универсал | |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.3 99 л.с. (2013-н.в.) | 99 | 73 | универсал |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | Дизель | 1.4 D-4D 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | универсал |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.6 132 л.с. (2013-н.в.) | 132 | 97 | универсал |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.6 D4-D (2015-н.в.) | 0 | 82 | универсал | |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | Бензиновый двигатель | 1.8 Hybrid 99 л.с. (2013-н.в.) | 99 | 73 | универсал |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE1 | Бензиновый двигатель | 1.3 99 л.с. (2013-н.в.) | 99 | 73 | седан |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE1 | Дизель | 1.4 D-4D 90 л.с. (2013-н.в.) | 90 | 66 | седан |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE1 | Бензиновый двигатель | 1.6 132 л.с. (2013-н.в.) | 132 | 97 | седан |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE1 | 1.6 (ZRE171_) 122 л.с. (2013-2018) | 122 | 90 | седан | |
| TOYOTA | COROLLA ALTIS седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE1 | 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 140 л.с. (2013-2019) | 140 | 103 | седан | |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 (NGX10_) 116 л.с. (2016-н.в.) | 116 | 85 | SUV | |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50) 131 л.с. (2016-н.в.) | 131 | 96 | SUV | |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.2 4WD (NGX50_) 116 л.с. (2016-н.в.) | 116 | 85 | SUV | |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2ZR-FXE | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 122 л.с. (2016-н.в.) | 122 | 90 | SUV |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | Дизель | 1.6 dCi 115 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | Дизель | 1.6 dCi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 1.6 dCi 120 (JGMS) 121 л.с. (2019-н.в.) | 121 | 89 | Автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 1.6 dCi 125 (2015-н.в.) | 0 | 92 | автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | Дизель | 1.6 dCi 140 140 л.с. (2014-н.в.) | 140 | 103 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 1.6 dCi 145 (2015-н.в.) | 0 | 107 | автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | Дизель | 1.6 dCi 90 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | автобус |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 1.6 dCi 95 (2015-н.в.) | 0 | 70 | автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 2.0 dCi 120 (JGMN) 120 л.с. (2019-н.в.) | 120 | 88 | Автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 2.0 dCi 145 (JGML) 145 л.с. (2019-н.в.) | 145 | 107 | Автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III автобус | 2.0 dCi 170 (JGMM) 170 л.с. (2019-н.в.) | 170 | 125 | Автобус | |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | Дизель | 1.6 dCi 115 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | фургон |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | Дизель | 1.6 dCi 120 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMK) 121 л.с. (2015-н.в.) | 121 | 89 | Фургон | |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) 125 л.с. (2015-н.в.) | 125 | 92 | Фургон | |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | Дизель | 1.6 dCi 140 140 л.с. (2014-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 1.6 dCi 145 (FGMG) 145 л.с. (2015-н.в.) | 145 | 107 | Фургон | |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | Дизель | 1.6 dCi 90 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
| RENAULT | TRAFIC III Фургон (FG_) | 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) 95 л.с. (2015-н.в.) | 95 | 70 | Фургон | |
| RENAULT | TRAFIC III c бортовой платформой/ходовая часть (EG | 1.6 dCi 125 (EGMH) 125 л.с. (2015-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| RENAULT | TRAFIC III c бортовой платформой/ходовая часть (EG | 1.6 dCi 145 (EGMG) 145 л.с. (2015-н.в.) | 145 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO Combi | 1.6 CDTI (2015-н.в.) | 0 | 70 | автобус | |
| OPEL | VIVARO Combi | 1.6 CDTI (2015-н.в.) | 0 | 92 | автобус | |
| OPEL | VIVARO Combi | 1.6 CDTI (2015-н.в.) | 0 | 107 | автобус | |
| OPEL | VIVARO Combi | Дизель | 1.6 CDTI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi | Дизель | 1.6 CDTI 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi | Дизель | 1.6 CDTI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | автобус |
| OPEL | VIVARO Combi | Дизель | 1.6 CDTI 140 л.с. (2014-н.в.) | 140 | 103 | автобус |
| OPEL | VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82) | 1.6 CDTI (2014-н.в.) | 0 | 85 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82) | 1.6 CDTI (2015-н.в.) | 0 | 88 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82) | 1.6 CDTI (2015-н.в.) | 0 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82) | 1.6 CDTI (03) 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82) | 1.6 CDTI (03) 146 л.с. (2016-н.в.) | 146 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | Дизель | 1.6 CDTI 90 л.с. (2014-н.в.) | 90 | 66 | фургон |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | Дизель | 1.6 CDTI 116 л.с. (2014-н.в.) | 116 | 85 | фургон |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | Дизель | 1.6 CDTI 120 л.с. (2014-н.в.) | 120 | 88 | фургон |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | Дизель | 1.6 CDTI 140 л.с. (2014-н.в.) | 140 | 103 | фургон |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | 1.6 CDTI (05) 125 л.с. (2016-н.в.) | 125 | 92 | Фургон | |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | 1.6 CDTI (05) 146 л.с. (2016-н.в.) | 146 | 107 | Фургон | |
| OPEL | VIVARO B Фургон (X82) | 1.6 CDTI (05) 121 л.с. (2016-2019) | 121 | 89 | Фургон | |
